20 окт 2019, Йошкар-Ола (Кристалл, Дубова А.С.)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Новикова Светлана | Всероссийская | Свей | Казань | Россия |
A (1) | Даниленко Галина | Третья | Юность | Йошкар-Ола | Россия |
B (2) | Сильдуганова Маргарита | Вторая | Максимум | Йошкар-Ола | Россия |
C (3) | Юдин Андрей | Вторая | Арена | Йошкар-Ола | Россия |
D (4) | Мелентьева Елена | Третья | Медея | Казань | Россия |
E (5) | Меркулов Андрей | Первая | Стиль | Чебоксары | Россия |
F (6) | Соколов Александр | Первая | 4012 | Чебоксары | Россия |
G (7) | Шихматов Илья | Вторая | Фантазия | Чебоксары | Россия |
H (8) | Яруткин Сергей | Вторая | Дуэт | Чебоксары | Россия |
I (9) | Тибаева Рушания | Первая | Идель | Казань | Россия |
ЗГС | Кадашников Владимир | Вторая | Дуэт | Казань | Россия |
1
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 20Сумма
|