Tadance.ru - просто танцуй!

Первенство Москвы

13 май 2012, Москва (Академия, Дурдина Елена)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Стружанов Алексей WDSF Москва
A (1) Бартэль Нина WDSF Радуга Москва
B (2) Брюхов Сергей Первая Атмосфера Москва
C (3) Догаева Лариса WDSF Аккорд Москва
D (4) Исаева Лидия Всероссийская Лидия Москва
E (5) Мошкова Елена Первая Оникс Москва
F (6) Наумов Андрей Всероссийская Проект Москва
G (7) Сазонов Виталий Первая Апельсин Москва
H (8) Смирнов Станислав Первая Искра Москва
Результаты тура
1
Место

0

Сумма
1
2
1
3
3
4
1
1
2
2
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 Σ Итог
W 2 1 1 4 2 3 1 7 21 1
T 2 2 2 2 1 3 3 6 21 2
V 2 1 1 2 2 3 1 6 18 1
F 7 3 1 4 5 3 1 5 29 3
Q 3 2 1 3 2 3 4 4 22 3
S 1 3 1 7 6 2 7 4 31 4
Ch 1 2 1 6 1 2 7 2 22 1
R 1 2 1 7 1 2 7 2 23 1
P 1 2 1 6 1 3 6 2 22 2
J 1 2 1 6 1 2 6 3 22 2
Σ 21 20 11 47 22 26 43 41 231 20
2
Место

0

Сумма
3
5
3
2
1
1
2
2
1
1
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 Σ Итог
W 4 2 3 3 6 4 3 1 26 3
T 4 1 5 5 6 2 7 3 33 5
V 3 2 2 7 6 2 3 2 27 3
F 1 1 3 3 6 2 2 1 19 2
Q 2 1 2 1 5 2 2 1 16 1
S 2 1 2 1 7 1 4 6 24 1
Ch 2 1 2 2 4 1 2 4 18 2
R 2 1 4 3 2 1 4 4 21 2
P 2 1 2 3 2 1 1 4 16 1
J 2 1 2 2 2 1 1 1 12 1
Σ 24 12 27 30 46 17 29 27 212 21
3
Место

0

Сумма

Крыжановский Борислав
Семайкина Мария

Барон   (Москва)
2
1
2
1
2
2
3
4
4
4
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 Σ Итог
W 1 5 2 1 4 1 4 2 20 2
T 1 3 1 1 2 1 1 2 12 1
V 1 3 4 3 1 1 5 1 19 2
F 2 2 2 1 1 1 3 2 14 1
Q 1 3 3 2 1 1 1 3 15 2
S 3 2 3 5 5 4 1 2 25 2
Ch 3 3 4 5 6 4 3 3 31 3
R 5 4 2 4 4 5 1 5 30 4
P 5 6 4 4 4 2 5 6 36 4
J 6 4 3 5 3 4 2 5 32 4
Σ 28 35 28 31 31 24 26 31 234 25
4
Место

0

Сумма

Комшин Владислав
Нечепоренко Марина

Вдохновение   (Москва)
5
3
4
4
5
3
6
5
5
6
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 Σ Итог
W 3 4 5 7 7 2 2 5 35 5
T 5 4 4 4 3 4 4 5 33 3
V 4 4 6 4 3 4 2 5 32 4
F 4 4 7 5 3 4 4 6 37 4
Q 5 4 7 5 7 5 3 6 42 5
S 5 4 7 3 4 3 3 3 32 3
Ch 7 5 6 3 7 3 4 6 41 6
R 3 5 7 2 6 4 3 6 36 5
P 3 5 7 5 5 6 3 5 39 5
J 3 6 7 4 6 3 5 6 40 6
Σ 42 45 63 42 51 38 33 53 367 46
5
Место

0

Сумма
6
7
5
6
6
5
4
3
3
3
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 Σ Итог
W 6 6 6 5 3 7 7 6 46 6
T 6 7 7 3 5 7 6 7 48 7
V 7 6 3 1 4 5 4 7 37 5
F 6 7 5 2 4 6 7 7 44 6
Q 6 6 4 4 4 6 7 7 44 6
S 7 5 4 4 1 5 6 7 39 5
Ch 5 4 3 4 3 5 5 5 34 4
R 4 3 3 5 3 3 5 3 29 3
P 4 4 3 2 3 5 4 3 28 3
J 7 3 4 3 4 5 4 4 34 3
Σ 58 51 42 33 34 54 55 56 383 48
6
Место

0

Сумма

Крашенинников Михаил
Абакумова Элеонора

ССТ МГДД(Ю)Т   (Москва)
4
4
6
5
4
6
7
7
7
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 Σ Итог
W 5 3 4 2 1 6 5 4 30 4
T 3 5 3 6 7 5 2 1 32 4
V 6 5 5 6 7 6 7 3 45 6
F 3 5 4 6 2 5 5 3 33 5
Q 4 5 5 6 3 4 5 5 37 4
S 4 7 5 6 2 7 5 5 41 6
Ch 4 7 5 7 2 6 6 7 44 7
R 6 6 5 6 7 7 6 7 50 7
P 7 7 6 7 7 4 7 7 52 7
J 5 7 5 7 7 6 7 7 51 7
Σ 47 57 47 59 45 56 55 49 415 57
7
Место

0

Сумма
7
6
7
7
7
7
5
6
6
5
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 Σ Итог
W 7 7 7 6 5 5 6 3 46 7
T 7 6 6 7 4 6 5 4 45 6
V 5 7 7 5 5 7 6 4 46 7
F 5 6 6 7 7 7 6 4 48 7
Q 7 7 6 7 6 7 6 2 48 7
S 6 6 6 2 3 6 2 1 32 7
Ch 6 6 7 1 5 7 1 1 34 5
R 7 7 6 1 5 6 2 1 35 6
P 6 3 5 1 6 7 2 1 31 6
J 4 5 6 1 5 7 3 2 33 5
Σ 60 60 62 38 51 65 39 23 398 63