Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок администрации г.о. Стерлитамак

30 сен 2012, Стерлитамак (Вдохновение, Казаков Анатолий)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Басюк Светлана Первая Созвездие Уфа
A (1) Алябьева Ирина Третья Вертикаль Сибай
B (2) Глимнуров Эдуард Третья Успех Уфа
C (3) Игнатьев Дмитрий СММ Уфа
D (4) Кузик Ольга СММ Dance Way Стерлитамак
E (5) Куликов Сергей Вторая Виктория Белорецк
F (6) Ларионов Сергей СММ Ишимбай
G (7) Лебедева Татьяна Третья Уфа
H (8) Мулендеева Елена Третья Фламинго Стерлитамак
J (9) Редченко Анастасия СММ Уфа
K (10) Тухватулин Ирек СММ Стерлитамак
L (11) Шахмаев Реган Третья Ритм-Дэнс Стерлитамак
Результаты тура
1
Место

2,7

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 31 12
Q 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 29 14
S 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 30 11
Ch 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 30 14
Σ 10 10 12 12 12 12 12 11 8 10 11 120 51
1
Место

2,8

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 27 9
Q 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 29 14
S 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 12
Ch 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 15
Σ 11 8 11 12 12 11 12 11 11 11 11 121 50
1
Место

2,7

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 29 10
Q 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 30 15
S 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 29 10
Ch 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 29 13
Σ 9 11 8 10 10 12 12 12 12 9 12 117 48
1
Место

2,9

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 12
Q 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 16
S 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 12
Ch 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 15
Σ 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 129 55
1
Место

2,8

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 31 12
Q 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 26 11
S 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 12
Ch 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 15
Σ 10 11 10 12 12 11 11 12 12 11 10 122 50
1
Место

2,8

Сумма

Салыкин Родион
Валиева Элина

Фламинго   (Стерлитамак)
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 31 12
Q 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 29 14
S 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 32 12
Ch 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 30 14
Σ 12 11 10 11 9 12 12 12 12 11 10 122 52
1
Место

2,7

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 13
Q 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 28 13
S 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 29 10
Ch 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 28 12
Σ 10 11 10 12 9 10 12 10 12 10 12 118 48
2
Место

2,3

Сумма

Лысов Илья
Емелёва Любовь

ПАСТЕ   (Уфа)
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 24 7
Q 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 24 10
S 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 25 8
Ch 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 27 11
Σ 9 9 12 9 9 8 9 9 8 10 8 100 36
2
Место

2,2

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 24 7
Q 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 21 7
S 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 25 8
Ch 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 25 9
Σ 8 8 12 9 7 8 8 8 8 9 10 95 31
2
Место

2

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 20 4
Q 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 19 6
S 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 23 6
Ch 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 25 9
Σ 6 8 8 8 8 9 10 6 8 7 9 87 25
2
Место

2,1

Сумма

Порицкий Егор
Бродецкая Анастасия

Фламинго   (Стерлитамак)
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 23 6
Q 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 23 9
S 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 26 9
Ch 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 6
Σ 9 8 8 8 9 9 10 8 8 9 8 94 30
2
Место

2,5

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 24 7
Q 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 26 11
S 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 30 11
Ch 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 28 12
Σ 10 11 8 10 9 12 10 8 9 9 12 108 41
2
Место

2

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 23 6
Q 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 9
S 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 17 3
Ch 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 24 8
Σ 7 9 8 9 7 8 9 8 7 8 7 87 26
2
Место

2,3

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 25 8
Q 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 8
S 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 26 9
Ch 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 29 13
Σ 11 10 8 10 9 8 10 9 8 10 9 102 38
2
Место

2

Сумма

Марюткин Александр
Конторщикова Анастасия

Вдохновение   (Стерлитамак)
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 6
Q 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 18 5
S 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 23 6
Ch 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 23 7
Σ 9 7 8 10 8 8 7 7 7 8 8 87 24
2
Место

2

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 25 8
Q 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 18 5
S 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 22 5
Ch 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 23 7
Σ 8 8 8 12 8 8 6 7 7 9 7 88 25
2
Место

2,1

Сумма

Муртазин Григорий
Насибуллина Арина

Весна   (Салават)
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 27 9
Q 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 16 3
S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 5
Ch 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 27 11
Σ 10 9 9 10 7 7 7 8 8 8 9 92 28
2
Место

2,5

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 30 11
Q 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 27 12
S 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 24 7
Ch 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 28 12
Σ 7 9 10 12 9 11 9 11 9 11 11 109 42
2
Место

2,2

Сумма

Красавин Владислав
Горшенина Дарья

Dance Way   (Ишимбай)
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 24 7
Q 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 23 9
S 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 25 8
Ch 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 24 8
Σ 9 7 8 9 9 12 6 8 8 9 11 96 32
2
Место

2,2

Сумма

Свечников Александр
Татлыбаева Дана

Dance Way   (Ишимбай)
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 23 6
Q 2 1 2 3 1 3 2 1 2 3 2 22 8
S 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 25 8
Ch 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 26 10
Σ 8 7 8 9 7 12 9 7 8 11 10 96 32
2
Место

2,1

Сумма

Соколов Михаил
Афанасьева Аурика

Dance Way   (Ишимбай)
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 24 7
Q 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 22 8
S 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 23 6
Ch 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 23 7
Σ 8 9 8 8 8 12 8 9 6 8 8 92 28
2
Место

2,2

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 24 7
Q 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 23 9
S 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 24 7
Ch 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 24 8
Σ 7 8 8 9 8 12 8 9 8 8 10 95 31
3
Место

1,6

Сумма

Заманов Данил
Мусина София

Вертикаль   (Сибай)
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 19 3
Q 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 13 1
S 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 19 4
Ch 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 20 4
Σ 7 7 8 5 4 6 6 7 7 7 7 71 12
3
Место

1,7

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 21 5
Q 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 17 4
S 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 14 2
Ch 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 21 5
Σ 6 6 8 10 8 6 4 7 7 5 6 73 16
3
Место

1,5

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 17 1
Q 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 14 2
S 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 17 3
Ch 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 18 3
Σ 5 7 8 9 5 4 4 7 5 6 6 66 9
3
Место

1,3

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 18 2
Q 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 16 3
S 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12 1
Ch 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12 1
Σ 4 4 6 10 6 5 4 4 5 5 5 58 7
3
Место

1,7

Сумма
W
Q
S
Ch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 17 1
Q 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 16 3
S 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 25 8
Ch 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 17 2
Σ 7 7 7 5 6 7 7 8 8 7 6 75 14