Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Галант - 2009

06 дек 2009, Москва (Галант, Семышев)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Стружанов Алексей Всероссийская Москва
A (1) Басюк Светлана Первая Созвездие Уфа
B (2) Ветковская Татьяна Вторая Шоколад Москва
C (3) Глушко Ольга Вторая Мэджик Данс Москва
D (4) Дегтяренко Ангелина Всероссийская Созвездие Москва
E (5) Долгов Василий Четвертая Алмаз Москва
F (6) Дуванова Галина Первая Фортуна Москва
G (7) Дудочкина Светлана Всероссийская Дуэт Ярославль
H (8) Дурдина Елена Всероссийская Академия Москва
J (9) Моисеенко Светлана Первая Данс-колледж Москва
K (10) Прохорова Наталья Первая Москва
L (11) Секистов Виктор Всероссийская Прометей - Прайд Москва
M (12) Тишин Алексей Всероссийская Серпухов
N (13) Трубин Владимир Всероссийская СТЭП Владимир
Результаты тура
1
Место

0

Сумма
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 1 5 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 21 1
T 1 5 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 23 1
V 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2 2 3 22 1
Q 1 5 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 23 1
S 1 2 3 3 2 1 1 2 4 1 1 2 3 26 1
Ch 1 3 2 4 2 1 1 2 2 2 1 2 3 26 1
R 1 3 3 4 2 1 1 1 1 2 1 1 4 25 1
J 1 3 1 5 2 1 1 2 3 1 1 1 3 25 1
Σ 8 27 18 20 12 8 12 13 18 11 9 13 22 191 8
2
Место

0

Сумма
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 3 4 3 4 3 5 4 6 4 3 4 3 3 49 3
T 4 1 2 4 3 5 5 7 5 4 2 3 3 48 2
V 4 2 3 4 3 2 5 7 4 4 5 3 5 51 3
Q 3 1 3 4 3 3 4 6 2 4 3 3 4 43 2
S 5 3 4 2 3 2 3 6 1 4 2 1 4 40 2
Ch 5 1 5 2 3 3 4 7 1 5 3 1 5 45 3
R 7 2 4 2 3 5 3 7 4 5 2 2 6 52 3
J 5 1 3 2 3 2 2 6 1 4 2 2 5 38 3
Σ 36 15 27 24 24 27 30 52 22 33 23 18 35 366 21
3
Место

0

Сумма
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 4 3 1 2 2 3 6 3 3 4 5 5 6 47 2
T 5 4 1 2 2 3 7 1 3 5 7 5 7 52 3
V 5 4 5 2 2 4 7 6 6 5 7 5 7 65 5
Q 4 3 1 2 2 5 6 3 1 3 5 4 6 45 4
S 4 1 1 1 1 5 5 3 3 2 4 4 6 40 2
Ch 2 2 1 1 1 2 6 3 5 1 6 5 7 42 2
R 2 1 1 1 1 3 6 3 2 1 4 5 7 37 2
J 2 2 2 1 1 4 5 3 2 2 3 4 6 37 2
Σ 28 20 13 12 12 29 48 25 25 23 41 37 52 365 22
4
Место

0

Сумма

Пеньковский Павел
Целищева Мария

Академия   (Москва)
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 5 2 4 6 5 6 3 2 5 2 2 4 4 50 4
T 6 7 5 7 7 6 4 3 6 3 3 6 4 67 5
V 6 6 6 7 7 6 4 3 5 3 3 6 4 66 6
Q 5 2 5 6 4 2 3 2 3 2 2 5 3 44 3
S 2 4 2 6 6 3 2 1 5 3 3 5 2 44 3
Ch 4 4 3 7 6 7 3 1 3 3 2 6 4 53 4
R 4 7 5 7 6 6 4 2 3 4 3 6 3 60 4
J 4 4 4 6 6 5 3 1 5 3 5 5 2 53 4
Σ 36 36 34 52 47 41 26 15 35 23 23 43 26 437 33
5
Место

0

Сумма
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 91 7
T 3 2 4 6 5 4 3 4 2 1 5 4 5 48 2
V 3 3 1 6 4 7 2 1 1 2 1 4 2 37 2
Q 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 91 7
S 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 91 6
Ch 6 5 4 3 4 6 2 4 6 4 4 4 1 53 4
R 6 5 2 6 4 2 2 4 6 3 6 4 2 52 3
J 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 91 7
Σ 46 43 39 49 45 47 37 41 43 38 44 44 38 554 38
6
Место

0

Сумма

Бурцев Владислав
Тихомирова Маргарита

Виктория   (Москва)
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 6 1 5 3 4 2 5 4 2 5 6 6 5 54 6
T 7 3 6 3 4 2 6 5 4 6 4 7 6 63 4
V 7 5 4 3 6 5 6 5 3 6 6 7 6 69 7
Q 6 4 4 3 6 4 5 5 5 5 6 6 5 64 6
S 6 5 5 5 4 4 6 4 2 5 6 6 5 63 5
Ch 7 6 6 6 7 4 7 5 4 6 7 7 6 78 6
R 5 4 6 3 7 4 7 5 5 6 7 7 5 71 6
J 6 5 5 3 4 3 6 4 4 5 6 6 4 61 6
Σ 50 33 41 29 42 28 48 37 29 44 48 52 42 523 46
7
Место

0

Сумма
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 2 6 6 5 6 4 1 5 6 6 3 1 1 52 5
T 2 6 7 5 6 7 1 6 7 7 6 2 1 63 4
V 2 7 7 5 5 3 1 4 7 7 4 1 1 54 4
Q 2 6 6 5 5 6 2 4 6 6 4 1 1 54 5
S 3 6 6 4 5 6 4 5 6 6 5 3 1 60 4
Ch 3 7 7 5 5 5 5 6 7 7 5 3 2 67 5
R 3 6 7 5 5 7 5 6 7 7 5 3 1 67 5
J 3 6 6 4 5 6 4 5 6 6 4 3 1 59 5
Σ 20 50 52 38 42 44 23 41 52 52 36 17 9 476 37