Tadance.ru - просто танцуй!

Европа CUP - 2014

09 ноя 2014, Тверь (Европа, Соколов Василий)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Селиванова Ирина Всероссийская Танцклуб 726 Москва
A (1) Барышева Ольга Третья Класс Тверь
B (2) Втехин Игорь Первая Олимп Тверь
C (3) Высоцкий Сергей Третья Аморе Данца Москва
D (4) Долгов Василий Третья Алмаз Москва
E (5) Зазвонов Петр Первая Экспресс Тверь
F (6) Куликов Иван Вторая Тверской клуб Тверь
G (7) Лопаткин Дмитрий Третья Interdance Тверь
H (8) Семенов Кирилл Третья КСШОР № 1 Тверь
J (9) Соловьев Михаил Вторая Престиж Тверь
K (10) Степочкин Владимир Третья Одинцово
L (11) Ярошенко Оксана Третья М-студия Тверь
Результаты тура
1
Место

8

Сумма
1
1
1
1
1
1
1
1
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 6 2 1 4 1 1 2 1 3 6 29 1
T 2 2 2 1 5 1 1 2 1 3 5 25 1
V 2 4 2 1 5 1 1 2 1 4 3 26 1
Q 2 5 2 1 6 1 1 2 2 4 1 27 1
S 2 6 1 1 6 1 1 2 1 2 4 27 1
Ch 2 5 1 1 6 1 1 3 1 1 4 26 1
R 2 3 1 1 6 1 1 3 1 1 6 26 1
J 2 4 1 1 6 2 1 2 1 2 3 25 1
Σ 16 35 12 8 44 9 8 18 9 20 32 211 8
2
Место

24

Сумма
4
4
5
3
2
2
2
2
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 1 1 6 3 3 5 4 3 5 4 4 39 4
T 1 1 6 4 4 5 3 4 5 4 2 39 4
V 1 1 6 2 4 5 4 3 5 6 1 38 5
Q 1 1 6 2 4 5 3 3 5 6 2 38 3
S 1 1 2 2 4 5 4 3 5 1 2 30 2
Ch 1 1 2 2 3 4 3 2 4 2 2 26 2
R 1 1 4 2 3 5 3 2 5 2 3 31 2
J 1 1 2 2 3 4 3 3 5 1 4 29 2
Σ 8 8 34 19 28 38 27 23 39 26 20 270 24
3
Место

27

Сумма
3
2
3
4
4
4
3
4
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 4 2 1 5 1 2 6 4 3 1 5 34 3
T 4 5 1 5 1 2 2 3 3 1 4 31 2
V 5 2 4 5 1 3 3 4 3 1 4 35 3
Q 4 3 4 6 1 3 2 4 3 1 4 35 4
S 4 3 3 6 1 2 5 4 3 3 5 39 4
Ch 4 2 3 6 1 3 5 4 3 3 6 40 4
R 3 2 2 4 1 2 4 4 3 3 2 30 3
J 6 3 3 6 1 1 4 4 3 3 2 36 4
Σ 34 22 21 43 8 18 31 31 24 16 32 280 27
4
Место

31

Сумма
2
3
2
2
6
5
6
5
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 3 3 4 2 6 4 2 5 2 2 3 36 2
T 3 3 3 2 2 4 5 5 2 2 6 37 3
V 3 5 1 3 2 2 5 5 2 2 5 35 2
Q 3 2 1 3 2 2 6 5 1 2 6 33 2
S 6 4 5 4 2 4 6 6 6 6 6 55 6
Ch 6 4 6 5 2 5 6 6 5 4 5 54 5
R 4 5 5 6 2 4 5 6 6 6 4 53 6
J 3 5 6 4 2 5 6 5 6 5 6 53 5
Σ 31 31 31 29 20 30 41 43 30 29 41 356 31
5
Место

33

Сумма
5
6
4
5
3
3
4
3
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 6 5 5 6 2 3 3 1 4 6 1 42 5
T 6 6 5 6 6 3 6 1 4 6 3 52 6
V 4 3 3 6 6 4 2 1 4 3 2 38 4
Q 5 4 5 5 5 4 4 1 4 3 5 45 5
S 5 2 6 3 5 3 2 1 2 4 1 34 3
Ch 3 3 4 3 4 2 2 1 2 5 1 30 3
R 6 4 6 3 4 3 2 1 2 5 1 37 4
J 4 2 4 3 4 3 2 1 2 4 1 30 3
Σ 39 29 38 35 36 25 23 8 24 36 15 308 33
6
Место

45

Сумма
6
5
6
6
5
6
5
6
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 5 4 3 4 5 6 5 6 6 5 2 51 6
T 5 4 4 3 3 6 4 6 6 5 1 47 5
V 6 6 5 4 3 6 6 6 6 5 6 59 6
Q 6 6 3 4 3 6 5 6 6 5 3 53 6
S 3 5 4 5 3 6 3 5 4 5 3 46 5
Ch 5 6 5 4 5 6 4 5 6 6 3 55 6
R 5 6 3 5 5 6 6 5 4 4 5 54 5
J 5 6 5 5 5 6 5 6 4 6 5 58 6
Σ 40 43 32 34 32 48 38 45 42 41 28 423 45