22 окт 2017, Москва (Икс - Темп, Шунина Анна)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Коматина Светлана | Первая | Лотос | Москва | Россия |
A (1) | Аникеев Геннадий | Первая | ДК МЭИ | Москва | Россия |
B (2) | Бровкина Юлия | Вторая | Спектр | Москва | Россия |
C (3) | Валов Антон | Третья | Форвард | Москва | Россия |
D (4) | Давыдов Денис | Вторая | Сюрприз | Москва | Россия |
E (5) | Коник Сергей | Первая | Ультра | Москва | Россия |
F (6) | Николаевский Василий | Вторая | Кассиопея | Москва | Россия |
G (7) | Смирнова Оксана | Первая | Искра | Москва | Россия |
H (8) | Соколов Александр | Вторая | ДК Прожектор | Москва | Россия |
J (9) | Тотьмянин Виталий | Третья | Премиум | Москва | Россия |
K (10) | Хлебутина Елена | Вторая | 10 ритмов | Москва | Россия |
L (11) | Гасюнас Анна | Вторая | Мир танца | Москва | Россия |
1
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 11,5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 19,5Сумма
|