12 май 2018, Краснодар (ОО ФТС г. Краснодара)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Карнаухов Антон | Всероссийская | Акцент | Краснодар | Россия |
A (1) | Антропов Михаил | Вторая | Red Fox | Краснодар | Россия |
B (2) | Губачева Светлана | Вторая | Парадиз | Армавир | Россия |
C (3) | Демиденко Ольга | Третья | Санрайз | Сочи | Россия |
D (4) | Иванов Александр | Третья | Imperia | Краснодар | Россия |
E (5) | Карнаухов Антон | Всероссийская | Акцент | Краснодар | Россия |
F (6) | Моргунова Лидия | Третья | Арт Домино | Краснодар | Россия |
G (7) | Савостин Павел | Первая | Мечта | Краснодар | Россия |
H (8) | Узиков Марат | Вторая | АРМАДА | Краснодар | Россия |
I (9) | Филимонов Герман | Первая | Стиль | Краснодар | Россия |
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 20Сумма
|