07 окт 2018, Москва (Президиум СТСМО)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Калиничева Карина | Всероссийская | Феникс | Барвиха | Россия |
A (1) | Вдовин Олег | Вторая | Оникс | Королев | Россия |
B (2) | Воронова Юлия | Вторая | Тен Данс | Королев | Россия |
C (3) | Калиниченко Андрей | Вторая | Дэнс Стар Клаб | Наро-Фоминск | Россия |
D (4) | Солуянов Виталий | Вторая | Ярославич | Красногорск | Россия |
E (5) | Бровко Дмитрий | Всероссийская | Фиеста-М | Москва | Россия |
F (6) | Привалова Галина | Всероссийская | Ритм | Москва | Россия |
G (7) | Сладкова Инга | Всероссийская | Мастер-клуб | Москва | Россия |
H (8) | Спорыхин Михаил | Всероссийская | Академия танца | Москва | Россия |
I (9) | Бартосевич Павел | Всероссийская | Империал | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС | Красиков Денис | Вторая | Империал | Подольск | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 7,5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 7,5Сумма
|