16 мар 2019, Наро-Фоминск (Данс стар, Рафиков Ратмир)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Лужняк Кирилл | Первая | Омега | Одинцово | Россия |
ЗГС | Овчаренко Вероника | Вторая | Вертикаль | Люберцы | Россия |
ГСГСК | Буланов Денис | Третья | Динамо | Москва | Россия |
A (1) | Антонов Евгений | Всероссийская | Dance Way | Москва | Россия |
B (2) | Бессонов Иван | Всероссийская | Империя прайд | Ногинск | Россия |
C (3) | Ефимов Игорь | Всероссийская | Юность Планеты | Владивосток | Россия |
D (4) | Колобов Владимир | Всероссийская | Динамо | Москва | Россия |
E (5) | Панов Алексей | Вторая | Пантера | Рязань | Россия |
F (6) | Смирнов Никита | Вторая | Карат | Химки | Россия |
G (7) | Титова Наталья | Вторая | Платинум | Калуга | Россия |
H (8) | Фраткина Людмила | Всероссийская | Людмила | Москва | Россия |
I (9) | Харитонов Алексей | Первая | Радость | Владивосток | Россия |
1
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 20Сумма
|