12 окт 2024, Псков (Региональная общественная спортивная организация ", Мохов Владимир Андреевич)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Смотраков Александр Васильевич | Первая | ВАЛЕКС | Санкт-Петербург | Россия |
! (0) | Кнестяпина Юлия Юрьевна | Первая | Ритм | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (1) | Сергеева Татьяна Николаевна | Вторая | Овация | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Артюхина Людмила Анатольевна | Третья | Орион | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Барчугов Сергей Александрович | Третья | Гармония | Санкт-Петербург | Россия |
C (3) | Кнестяпина Юлия Юрьевна | Первая | Ритм | Санкт-Петербург | Россия |
D (4) | Кузичев Кирилл Николаевич | Третья | Ренессанс | Санкт-Петербург | Россия |
E (5) | Сергеева Татьяна Николаевна | Вторая | Овация | Санкт-Петербург | Россия |
F (6) | Смотраков Александр Васильевич | Первая | ВАЛЕКС | Санкт-Петербург | Россия |
G (7) | Тагирова Хания Ханафиевна | Третья | Глория | Псков | Россия |
H (8) | Фалько Мария Александровна | Третья | Триумф | Псков | Россия |
I (9) | Шалаева Елена Александровна | Первая | Акцент | Санкт-Петербург | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 16Сумма
|