17 ноя 2024, Москва (Контраст)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Секистов Ярослав Викторович | Вторая | Прометей | Москва | Россия |
! (0) | Жвавун Станислав Константинович | Высшая | Северянин | Москва | Россия |
A (1) | Азарова Татьяна Евгеньевна | Высшая | Авалон | Москва | Россия |
B (2) | Алексеев Эльдар Гасанович | Третья | Мечта | Тула | Россия |
C (3) | Докучаев Александр Александрович | Вторая | Эдельвейс | Брянск | Россия |
D (4) | Лазарев Евгений Владимирович | Третья | Легион | Москва | Россия |
E (5) | Мелентьева Лариса Валентиновна | Первая | Танцевальное путешествие | Миасс | Россия |
F (6) | Соловьев Михаил Юрьевич | Вторая | Форум | Москва | Россия |
G (7) | Филатова Елена Федоровна | Первая | ТСК НОСТАЛЬЖИ | Москва | Россия |
ЗГС (1) | Шунина Анна Юрьевна | Третья | Икс - Темп | Москва | Россия |
1
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 18Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 22Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 30Сумма
|