Tadance.ru - просто танцуй!

Встречи в Фианите

24 май 2009, Нижний Новгород (Фианит, Брянцев)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Сиверс Татьяна Всероссийская Юность Нижний Новгород
A (1) Глазунов Сергей Третья Лайма Нижний Новгород
B (2) Горюнов Валерий Третья Фаворит Нижний Новгород
C (3) Ефремова Полина Всероссийская Риша Нижний Новгород
D (4) Иванова Светлана Вторая Динамо-НН Нижний Новгород
E (5) Калиновская Ольга Третья Бенефис Нижний Новгород
F (6) Лебедева Дарья Вторая Классик Нижний Новгород
G (7) Рощин Александр Первая Локомотив Нижний Новгород
H (8) Сахаров Алексей Третья Нижний Новгород
J (9) Скобелева Светлана Третья Коррида Павлово
K (10) Степанов Владимир Вторая Нижний Новгород
L (11) Филянюшкина Ирина Всероссийская Глория Нижний Новгород
Результаты тура
1
Место

8

Сумма

Плоткин Алексей
Устимова Анастасия

Олимп   (Нижний Новгород)
1
1
1
1
1
1
1
1
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 17 1
T 3 4 8 1 1 1 1 1 1 2 1 24 1
V 3 4 3 1 4 1 3 1 1 1 1 23 1
Q 3 4 3 1 1 1 3 1 1 2 1 21 1
S 2 5 2 1 1 1 2 1 1 1 1 18 1
Ch 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1
R 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1
J 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 13 1
Σ 18 27 21 8 12 8 13 8 8 11 8 142 8
2
Место

16

Сумма
2
2
2
2
2
2
2
2
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 3 1 8 2 5 2 6 3 4 3 2 39 2
T 2 1 7 2 6 2 6 2 4 3 2 37 2
V 1 1 5 2 7 2 1 3 2 2 2 28 2
Q 1 1 2 2 6 2 1 2 4 1 2 24 2
S 1 1 4 3 6 2 1 2 5 2 3 30 2
Ch 1 1 4 3 4 2 2 2 4 2 2 27 2
R 1 1 4 3 6 2 2 2 4 2 2 29 2
J 2 1 2 3 6 2 2 2 4 2 2 28 2
Σ 12 8 36 20 46 16 21 18 31 17 17 242 16
3
Место

28

Сумма

Железнов Сергей
Бычкова Полина

Алира   (Дзержинск)
3
3
3
3
4
4
4
4
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 6 2 4 5 3 5 2 4 2 1 6 40 3
T 5 2 2 4 3 4 3 4 2 1 6 36 3
V 6 2 6 6 1 4 4 4 4 3 6 46 3
Q 6 2 5 6 2 5 4 4 2 3 6 45 3
S 4 4 5 4 4 6 8 4 4 3 5 51 4
Ch 4 5 5 4 5 6 3 4 6 3 5 50 4
R 4 5 7 4 4 5 3 4 6 3 5 50 4
J 4 4 6 4 1 6 3 4 6 3 5 46 4
Σ 39 26 40 37 23 41 30 32 32 20 44 364 28
4
Место

30

Сумма
4
5
5
4
3
3
3
3
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 5 7 5 3 2 3 4 6 5 5 3 48 4
T 6 7 6 3 2 3 4 6 5 5 3 50 5
V 5 7 2 3 2 3 5 7 5 5 3 47 5
Q 5 7 4 3 3 3 5 5 5 5 3 48 4
S 8 2 1 2 3 3 5 3 3 5 4 39 3
Ch 8 4 2 2 2 3 8 3 3 5 4 44 3
R 8 4 3 2 2 3 6 3 3 5 4 43 3
J 7 6 4 2 3 3 7 3 3 5 3 46 3
Σ 52 44 27 20 19 24 44 36 32 40 27 365 30
5
Место

41

Сумма

Власов Дмитрий
Чередникова Алена

Экспромт   (Кстово)
5
4
6
6
5
5
5
5
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 8 5 3 7 4 4 5 8 7 4 4 59 5
T 8 5 4 5 4 5 5 8 7 4 4 59 4
V 7 6 4 7 3 5 6 8 7 6 4 63 6
Q 7 6 7 5 4 4 6 8 7 4 4 62 6
S 5 7 8 6 2 4 6 8 6 4 2 58 5
Ch 5 6 7 6 3 4 7 7 5 4 3 57 5
R 5 6 5 5 3 4 7 7 5 4 3 54 5
J 8 7 3 5 5 4 6 7 5 4 4 58 5
Σ 53 48 41 46 28 34 48 61 49 34 28 470 41
6
Место

53

Сумма

Демкин Игорь
Завражнова Дарья

Риша   (Нижний Новгород)
6
6
4
5
8
8
8
8
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 1 8 1 4 6 7 3 2 6 6 8 52 6
T 1 8 1 6 7 8 2 3 6 6 7 55 6
V 2 8 1 4 5 7 2 2 6 4 8 49 4
Q 2 8 1 8 7 6 2 3 6 6 8 57 5
S 6 8 3 8 8 8 4 7 8 6 7 73 8
Ch 6 8 3 8 8 8 4 8 8 6 7 74 8
R 6 8 2 8 8 7 5 8 8 6 6 72 8
J 5 8 5 8 7 8 4 8 8 6 8 75 8
Σ 29 64 17 54 56 59 26 41 56 46 59 507 53
7
Место

54

Сумма
7
7
8
7
6
6
6
7
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 4 3 6 8 8 6 7 5 8 8 5 68 7
T 4 3 3 8 8 6 7 5 8 8 5 65 7
V 4 3 7 8 8 8 7 5 8 8 5 71 8
Q 4 3 6 7 8 7 7 7 8 7 5 69 7
S 3 3 7 7 5 7 3 5 7 7 6 60 6
Ch 3 3 6 7 6 7 5 5 7 7 6 62 6
R 3 3 6 7 5 6 4 6 7 7 8 62 6
J 3 3 8 7 4 7 5 6 7 7 7 64 7
Σ 28 24 49 59 52 54 45 44 60 59 47 521 54
8
Место

58

Сумма

Поликов Владимир
Ширыбанова Наталья

Коррида   (Павлово)
8
8
7
8
7
7
7
6
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 7 6 7 6 7 8 8 7 3 7 7 73 8
T 7 6 5 7 5 7 8 7 3 7 8 70 8
V 8 5 8 5 6 6 8 6 3 7 7 69 7
Q 8 5 8 4 5 8 8 6 3 8 7 70 8
S 7 6 6 5 7 5 7 6 2 8 8 67 7
Ch 7 7 8 5 7 5 6 6 2 8 8 69 7
R 7 7 8 6 7 8 8 5 2 8 7 73 7
J 6 5 7 6 8 5 8 5 2 8 6 66 6
Σ 57 47 57 44 52 52 61 48 20 61 58 557 58