Tadance.ru - просто танцуй!

XXII-Петербургский бал - 2017 WDSF Open Standard & Latin WDSF Open Youth Standard & Latin

01 апр 2017, Санкт-Петербург (ЦСТ, Гаврилова Светлана)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Dackeviciene Daiva WDSF Литва
A (1) Bankauskiene Liudmila WDSF Литва
B (2) Верлуп Андрей Первая Викарт Крымск
C (3) Голубин Владимир Первая Вектор Санкт-Петербург
D (4) Гончарук Наталья Вторая Снежинка Гатчина
E (5) Дмитриенко Наталья Вторая Глория Санкт-Петербург
F (6) Запорожец Ольга Всероссийская Ритм Петрозаводск
G (7) Корчагина Ирина Всероссийская Альянс Санкт-Петербург
H (8) Liiv Aime WDSF Эстония
J (9) Олексич Олег Первая Современник Санкт-Петербург
K (10) Pohjankukka Tomi WDSF Финляндия
L (11) Sabanski Andrei WDSF Беларусь
M (12) Sivers Yury WDSF Юность Россия
N (13) Сулейманова Татьяна Вторая Румба Санкт-Петербург
Результаты тура
1
Место

11

Сумма
5
2
1
2
1
W
T
V
F
Q
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 7 1 1 6 4 7 5 5 2 2 2 5 1 48 5
T 7 2 3 5 2 5 2 6 2 2 4 5 1 46 2
V 6 1 4 3 1 3 3 2 2 3 5 3 1 37 1
F 7 2 4 1 4 3 2 2 2 5 6 3 2 43 2
Q 7 2 1 2 3 5 2 1 2 2 6 3 3 39 1
Σ 34 8 13 17 14 23 14 16 10 14 23 19 8 213 11
2
Место

13

Сумма
1
3
2
4
3
W
T
V
F
Q
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 2 3 3 5 1 3 4 2 3 1 5 2 5 39 1
T 1 4 1 7 3 4 4 2 7 1 5 1 5 45 3
V 1 3 1 6 4 1 4 3 7 1 4 2 5 42 2
F 3 3 1 6 2 4 5 4 7 1 4 1 5 46 4
Q 2 4 3 6 4 3 7 3 7 1 4 1 2 47 3
Σ 9 17 9 30 14 15 24 14 31 5 22 7 22 219 13
3
Место

14

Сумма
2
1
5
1
5
W
T
V
F
Q
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 1 4 6 2 6 1 2 3 5 4 6 1 2 43 2
T 2 3 5 2 6 2 1 3 3 4 6 3 2 42 1
V 2 5 6 2 6 5 1 1 3 5 6 6 2 50 5
F 1 6 5 2 7 2 1 1 3 3 5 4 1 41 1
Q 1 6 6 3 5 4 3 2 3 5 5 5 1 49 5
Σ 7 24 28 11 30 14 8 10 17 21 28 19 8 225 14
4
Место

18

Сумма
3
4
4
5
2
W
T
V
F
Q
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 4 5 2 3 5 2 1 6 1 6 3 3 6 47 3
T 4 5 2 3 5 1 3 5 1 5 2 4 7 47 4
V 4 7 2 4 5 6 2 6 1 6 2 4 7 56 4
F 4 7 2 4 5 5 3 6 1 7 2 5 6 57 5
Q 3 7 2 4 6 2 1 5 1 6 2 2 5 46 2
Σ 19 31 10 18 26 16 10 28 5 30 11 18 31 253 18
5
Место

22

Сумма
4
5
3
6
4
W
T
V
F
Q
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 6 7 7 4 2 4 3 4 4 3 4 6 3 57 4
T 5 7 6 1 1 3 7 4 6 3 3 7 4 57 5
V 5 4 7 1 2 2 5 5 4 2 3 7 3 50 3
F 6 5 6 5 1 1 7 5 6 2 3 7 3 57 6
Q 5 3 5 1 1 1 4 6 6 3 1 7 4 47 4
Σ 27 26 31 12 7 11 26 24 26 13 14 34 17 268 22
6
Место

27

Сумма
6
6
6
3
6
W
T
V
F
Q
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 5 6 5 1 3 5 6 1 7 5 1 4 4 53 6
T 6 6 7 4 4 7 6 1 5 7 1 2 3 59 6
V 7 6 5 5 3 7 6 4 6 7 1 1 4 62 6
F 5 4 7 3 3 7 4 3 4 4 1 2 4 51 3
Q 6 5 7 5 2 7 6 4 5 7 3 4 6 67 6
Σ 29 27 31 18 15 33 28 13 27 30 7 13 21 292 27
7
Место

35

Сумма
7
7
7
7
7
W
T
V
F
Q
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 3 2 4 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 77 7
T 3 1 4 6 7 6 5 7 4 6 7 6 6 68 7
V 3 2 3 7 7 4 7 7 5 4 7 5 6 67 7
F 2 1 3 7 6 6 6 7 5 6 7 6 7 69 7
Q 4 1 4 7 7 6 5 7 4 4 7 6 7 69 7
Σ 15 7 18 34 34 28 30 35 24 27 35 30 33 350 35