Tadance.ru - просто танцуй!

Звезды Подмосковья-2020

25 янв 2020, Лобня (Исполком СТСМО)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Просвирнин Андрей Всероссийская Вельвет Долгопрудный
ЗГС Брыков Филипп Всероссийская Данс тайм Химки
A (1) Абдуллаева Оксана Вторая Проект Звёздный городок
B (2) Бондарева Любовь Всероссийская Любовь Москва
C (3) Голубкин Дмитрий Вторая Фортуна Истра
D (4) Зайцев Александр Вторая Дуэт Сергиев Посад
E (5) Калюжный Александр Первая Данс класс Долгопрудный
F (6) Новиков Павел Первая Московия Новинки
G (7) Сазонов Виталий Всероссийская Апельсин Новогорск
H (8) Субботина Юлия Вторая Корона Дубна
I (9) Филиппов Андрей Первая Данс Революшн Мытищи
Результаты тура
1
Место

8

Сумма
1
1
1
1
1
1
1
1
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 2 2 1 2 1 1 3 1 1 14 1
T 1 3 1 2 1 1 3 1 1 14 1
V 2 6 1 3 1 1 4 1 1 20 1
Q 1 4 1 3 1 1 4 1 1 17 1
S 1 3 2 1 1 1 2 5 3 19 1
Ch 1 2 1 1 1 1 2 2 1 12 1
R 1 2 1 1 1 1 2 3 1 13 1
J 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11 1
Σ 10 23 9 14 8 8 22 16 10 120 8
2
Место

24

Сумма
7
4
2
2
2
2
2
3
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 7 3 6 3 5 4 7 2 6 43 7
T 7 5 5 3 4 2 6 2 2 36 4
V 5 1 2 2 3 2 6 3 3 27 2
Q 4 1 2 1 4 3 7 2 5 29 2
S 4 1 1 3 3 4 4 1 2 23 2
Ch 4 1 3 2 4 3 7 1 3 28 2
R 3 1 2 5 3 2 4 2 2 24 2
J 4 4 4 3 3 2 7 7 6 40 3
Σ 38 17 25 22 29 22 48 20 29 250 24
3
Место

30

Сумма
6
3
7
3
3
3
3
2
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 3 6 5 7 2 6 6 4 2 41 6
T 4 2 6 4 2 5 5 4 3 35 3
V 6 5 6 4 2 6 7 7 5 48 7
Q 3 3 6 4 2 6 5 7 2 38 3
S 3 4 3 2 2 3 7 3 4 31 3
Ch 2 4 2 3 2 5 6 5 4 33 3
R 4 6 4 3 2 3 5 5 5 37 3
J 2 3 5 2 2 4 5 4 3 30 2
Σ 27 33 37 29 16 38 46 39 28 293 30
4
Место

32

Сумма
2
2
3
4
6
5
5
5
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 6 4 4 6 3 2 2 3 4 34 2
T 2 6 3 6 3 3 2 3 6 34 2
V 1 4 4 7 4 3 2 2 7 34 3
Q 5 6 5 5 3 4 2 4 3 37 4
S 5 5 6 7 6 2 1 4 6 42 6
Ch 3 6 5 7 6 2 1 4 6 40 5
R 2 3 6 6 6 5 1 4 6 39 5
J 3 2 6 6 5 3 1 6 5 37 5
Σ 27 36 39 50 36 24 12 30 43 297 32
5
Место

38

Сумма
3
7
5
5
4
6
4
4
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 4 1 3 5 4 5 4 5 7 38 3
T 6 1 4 7 6 6 7 5 7 49 7
V 4 2 5 6 6 5 3 4 2 37 5
Q 7 2 4 7 7 5 3 3 4 42 5
S 6 2 5 5 4 5 5 7 5 44 4
Ch 6 3 6 6 5 4 5 7 2 44 6
R 5 4 5 7 4 4 7 6 3 45 4
J 5 6 3 7 4 5 4 3 2 39 4
Σ 43 21 35 50 40 39 38 40 32 338 38
6
Место

44

Сумма
4
6
6
7
5
4
6
6
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 1 5 2 4 6 7 5 7 3 40 4
T 5 7 2 5 5 7 4 7 4 46 6
V 7 7 3 5 5 7 5 6 4 49 6
Q 6 7 3 6 5 7 6 6 6 52 7
S 2 6 4 6 5 6 6 2 1 38 5
Ch 5 7 4 4 3 6 4 3 5 41 4
R 6 7 3 2 5 6 6 1 4 40 6
J 6 7 2 5 7 6 6 1 4 44 6
Σ 38 53 23 37 41 52 42 33 31 350 44
7
Место

48

Сумма
5
5
4
6
7
7
7
7
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 5 7 7 1 7 3 1 6 5 42 5
T 3 4 7 1 7 4 1 6 5 38 5
V 3 3 7 1 7 4 1 5 6 37 4
Q 2 5 7 2 6 2 1 5 7 37 6
S 7 7 7 4 7 7 3 6 7 55 7
Ch 7 5 7 5 7 7 3 6 7 54 7
R 7 5 7 4 7 7 3 7 7 54 7
J 7 5 7 4 6 7 3 5 7 51 7
Σ 41 41 56 22 54 41 16 46 51 368 48