17 дек 2023, Воронеж (Юность, Пономарев Виктор Андреевич)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Курьянов Олег | Вторая | Гармония | Воронеж | Россия |
ГС | Карелова Нина | Первая | Ника | Воронеж | Россия |
ЗГС (1) | Кустовинов Яков | Высшая | Элегант СШОР им.Штукмана | Воронеж | Россия |
A (1) | Деркачева Надежда | Третья | Надежда | Воронеж | Россия |
B (2) | Ильченко Дмитрий | Первая | Лита-Данс | Белгород | Россия |
C (3) | Кретушев Кирилл | Третья | Фокс | Курск | Россия |
D (4) | Кустовинов Яков | Высшая | Элегант СШОР им.Штукмана | Воронеж | Россия |
E (5) | Подгорный Дмитрий | Первая | ГШСТ | Воронеж | Россия |
F (6) | Сафонова Елена | Третья | Подснежник | Жердевка | Россия |
G (7) | Шабанов Максим | Третья | Агон СШОР им.Штукмана | Воронеж | Россия |
10
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30
Место 15Сумма
|