30 окт 2022, Кострома (КООО "ФТСКО")
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Калюжный Александр | Первая | Данс класс | Долгопрудный | Россия |
A (1) | Базанова Елена | Всероссийская | Арс | Кострома | Россия |
B (2) | Горелов Александр | Вторая | ДЮСШ "Воробьевы горы" ТСК "Наследие" | Москва | Россия |
C (3) | Диок Александр | Вторая | Виктория | Иваново | Россия |
D (4) | Жуков Дмитрий | Всероссийская | Империал | Нижний Новгород | Россия |
E (5) | Коробка Александр | Всероссийская | Взрыв эмоций | Великий Новгород | Россия |
F (6) | Коротков Вячеслав | Вторая | Блеск | Ярославль | Россия |
G (7) | Лопатников Павел | Вторая | Радуга | Иваново | Россия |
H (8) | Мальчиковская Наталья | Первая | Альянс | Москва | Россия |
I (9) | Порошин Андрей | Третья | Степ-Созвездие | Смоленск | Россия |
J (10) | Тараканов Олег | Первая | Арт-Баланс | Владимир | Россия |
K (11) | Фомичева Ольга | Первая | Экспромт | Ковров | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 18Сумма
|