30 окт 2022, Кострома (КООО "ФТСКО")
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Калюжный Александр | Первая | Данс класс | Долгопрудный | Россия |
A (1) | Базанова Елена | Всероссийская | Арс | Кострома | Россия |
B (2) | Жуков Дмитрий | Всероссийская | Империал | Нижний Новгород | Россия |
C (3) | Конюхова Кристина | Вторая | Натали | Иваново | Россия |
D (4) | Коробка Александр | Всероссийская | Взрыв эмоций | Великий Новгород | Россия |
E (5) | Коротков Вячеслав | Вторая | Блеск | Ярославль | Россия |
F (6) | Котий Михаил | Всероссийская | Весна | Ярославль | Россия |
G (7) | Лопатников Павел | Вторая | Радуга | Иваново | Россия |
H (8) | Мальчиковская Наталья | Первая | Альянс | Москва | Россия |
I (9) | Порошин Андрей | Третья | Степ-Созвездие | Смоленск | Россия |
J (10) | Тараканов Олег | Первая | Арт-Баланс | Владимир | Россия |
K (11) | Ужва Артём | Третья | Спектр-70 | Кострома | Россия |
L (12) | Фомичева Ольга | Первая | Экспромт | Ковров | Россия |
M (13) | Чиненова Юлия | Вторая | Спектр | Москва | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 14Сумма
|