19 фев 2023, Астрахань (ДЮСШ БИГ-ДАНС, Будкарь Наталия Наумовна)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Спирин Дмитрий | Всероссийская | Лидер | Астрахань | Россия |
ЗГС (1) | Галимова Виолета | Вторая | СШ БИГ-ДАНС | Астрахань | Россия |
ГСГСК | Гришанов Михаил | Первая | Лидер | Астрахань | Россия |
СПУ (2) | Власов Алексей | Вторая | СШ Пилигрим | Астрахань | Россия |
A (1) | Алиева Регина | Вторая | Лидер | Астрахань | Россия |
B (2) | Киселев Дмитрий | Первая | Dance center СШОР №21 | Волгоград | Россия |
C (3) | Коневцев Николай | Вторая | Пегас | Саратов | Россия |
D (4) | Лисунова Анастасия | Вторая | Аэлита Данс | Волгоград | Россия |
E (5) | Макаров Денис | Третья | СШ Пилигрим | Астрахань | Россия |
F (6) | Макаров Константин | Вторая | СШ БИГ-ДАНС | Астрахань | Россия |
G (7) | Нагов Вячеслав | Всероссийская | Максима | Волгоград | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 14Сумма
|