19 янв 2025, Ухта (Региональная спортивная общественная организация ", Заборщиков Александр Сергеевич)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГСС | Воронин Роман Евгеньевич | Высшая | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
| ! (0) | Воронин Роман Евгеньевич | Высшая | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
| ЗГС (1) | Воронин Роман Евгеньевич | Высшая | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
| ЗГС (2) | Фетисов Сергей Алексеевич | Высшая | Атмосфера танца | Киров | Россия |
| СПУ (1) | Березкина Татьяна Игоревна | Третья | Фейерверк | Ухта | Россия |
| СПУ (2) | Седова Анастасия Андреевна | Третья | Империя | Сыктывкар | Россия |
| ГСГСК | Шульц Елена Владимировна | Вторая | Ритм | Сыктывкар | Россия |
| A (1) | Багаутдинова Ева Витальевна | Высшая | Эсперанса | Санкт-Петербург | Россия |
| B (2) | Иванов Глеб Александрович | Первая | Феникс | Бор | Россия |
| C (3) | Мещеряков Евгений Владимирович | Высшая | Приорити | Химки | Россия |
| D (4) | Муштуков Евгений Леонидович | Первая | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
| E (5) | Предко Нелли Андреевна | Первая | ProfiDance | Южно-Сахалинск | Россия |
| F (6) | Хотько Алексей Владимирович | Высшая | Лапландия | Мурманск | Россия |
| G (7) | Янович Дмитрий Владимирович | Первая | Пируэт | Сыктывкар | Россия |
|
1
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 22Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 36Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||