03 май 2015, Астрахань (ДЮСШ Биг-Данс, Вилков Николай)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Будкарь Наталия | Всероссийская | СШ БИГ-ДАНС | Астрахань | Россия |
A (1) | Белялова Ольга | Вторая | СШ БИГ-ДАНС | Астрахань | Россия |
B (2) | Киселев Сергей | Первая | Орхидея СШОР №21 | Волгоград | Россия |
C (3) | Гришанов Михаил | Вторая | Лидер | Астрахань | Россия |
D (4) | Дутова Светлана | Третья | Капель | Астрахань | Россия |
E (5) | Иванов Олег | Всероссийская | Юниор | Саратов | Россия |
F (6) | Карбаинов Михаил | Вторая | ГТСК Мечта СШ №22 | Волгоград | Россия |
G (7) | Muretov Alexandr | WDSF | Азербайджан | Azerbaidjan | |
H (8) | Марков Андрей | Всероссийская | Триумф | Волгоград | Россия |
J (9) | Нагов Вячеслав | Всероссийская | Максима | Волгоград | Россия |
K (10) | Приказчиков Антон | Третья | Радуга | Астрахань | Россия |
L (11) | Чалбышев Денис | Третья | Факел | Астрахань | Россия |
ЗГС | Сафронов Сергей | Всероссийская | Фиеста | Волжский | Россия |
1
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 18Сумма
|