01 дек 2024, Казань (Ника, Капустин Андрей Александрович)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Новиков Сергей Викторович | Высшая | Свей | Казань | Россия |
! (0) | Найденков Евгений Владимирович | Высшая | Бригантина | Казань | Россия |
ЗГС (1) | Каргин Руслан Валерьевич | Первая | ЛАГУНА | Казань | Россия |
A (1) | Биккинин Рамиль Рашитович | Третья | Ритмы планеты | Елабуга | Россия |
B (2) | Вавилова Ксения Викторовна | Третья | Аделия | Ижевск | Россия |
C (3) | Захарченко Наталья Валерьевна | Первая | Бригантина | Казань | Россия |
D (4) | Крикунов Эдуард Васильевич | Третья | Данс-Арт | Нижнекамск | Россия |
E (5) | Мелентьева Елена Геннадьевна | Третья | Медея | Казань | Россия |
F (6) | Савельев Егор Владимирович | Вторая | Грация | Чебоксары | Россия |
G (7) | Христолюбова Марина Николаевна | Вторая | Звёздное Небо | Ижевск | Россия |
H (8) | Юсупов Айрат Шамилевич | Третья | Импульс | Набережные Челны | Россия |
I (9) | Яруткин Сергей Игоревич | Вторая | Дуэт | Чебоксары | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 8Сумма
|