22 мар 2015, Москва (Алмаз, Долгов Василий)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Селиванова Ирина | WDSF | Танцклуб 726 | Москва | Россия |
A (1) | Бессонов Иван | Первая | Империя прайд | Железнодорожный | Россия |
B (2) | Варганов Георгий | Третья | Данс-мастер | Москва | Россия |
C (3) | Иванов Сергей | Вторая | Дебют | Старый Оскол | Россия |
D (4) | Коматина Светлана | Первая | Лотос | Москва | Россия |
E (5) | Максимов Сергей | Всероссийская | Держава | Москва | Россия |
F (6) | Муравьева Елена | Третья (Вторая) | на Юго-Западе | Москва | Россия |
G (7) | Панов Алексей | Вторая | Пантера | Рязань | Россия |
H (8) | Скляр Дмитрий | Всероссийская | Тен Данс | Москва | Россия |
J (9) | Смирнов Александр | Третья | Олимпия | Железнодорожный | Россия |
K (10) | Цымбалюк Мария | Третья (Вторая) | Барон | Москва | Россия |
L (11) | Шалыгина Ирина | Первая | Форвард | Москва | Россия |
ЗГС | Честных Юрий | Третья | Корона | Тверь | Россия |
1
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 15Сумма
|