Tadance.ru - просто танцуй!

XXIV Петербургский бал-2019

13 апр 2019, Санкт-Петербург (ЦСТ, Гаврилова Светлана)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Москалева Ольга Всероссийская Стиль Санкт-Петербург
A (1) Angellini Ivan WDSF Италия
B (2) Арсентьева Елена Вторая Единство Санкт-Петербург
C (3) Bankauskiene Ludmila WDSF Lituania
D (4) Багаутдинов Радик Всероссийская Эсперанса Санкт-Петербург
E (5) Дадашева Марина Всероссийская Арзу Тула
F (6) Zamorski Piotr WDSF Польша
G (7) Ильиных Александр Всероссийская Новация Санкт-Петербург
H (8) Kaasalainen Mikko WDSF Финляндия
I (9) Каменецкая Маргарита Третья Прайм Санкт-Петербург
J (10) Карпунина Людмила Всероссийская Олимпия Гатчина
K (11) Морозов Сергей Вторая Тайм Санкт-Петербург
L (12) Sosedova Vera WDSF Khazahstan
M (13) Сулейманов Дмитрий Третья Румба Санкт-Петербург
Результаты тура
1
Место

13

Сумма
2
1
1
1
3
1
3
1
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 4 2 6 4 5 4 2 2 3 3 3 1 3 42 2
T 1 1 6 1 4 4 5 1 4 3 2 1 2 35 1
V 2 1 6 1 4 1 4 1 2 3 2 1 2 30 1
Q 2 1 5 3 3 3 2 1 2 2 2 1 3 30 1
S 6 4 4 3 3 2 5 3 4 2 2 2 3 43 3
Ch 5 4 4 1 3 2 5 1 3 2 2 1 1 34 1
R 5 3 4 6 4 2 6 2 4 2 2 1 1 42 3
J 5 1 5 2 3 2 3 1 3 2 1 1 5 34 1
Σ 30 17 40 21 29 20 32 12 25 19 16 9 20 290 13
2
Место

22

Сумма
1
2
2
2
4
3
4
4
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 1 1 3 1 3 2 5 3 1 2 5 3 1 31 1
T 2 4 5 2 3 3 4 2 1 1 5 5 1 38 2
V 1 2 5 2 2 2 5 2 1 1 5 2 4 34 2
Q 1 2 6 2 4 4 6 4 1 1 5 2 1 39 2
S 1 3 3 1 4 5 6 4 1 1 5 4 1 39 4
Ch 1 3 6 5 2 3 3 5 1 1 5 5 2 42 3
R 2 4 5 3 3 6 4 6 1 1 5 4 2 46 4
J 1 4 4 6 4 5 6 2 1 1 5 2 2 43 4
Σ 10 23 37 22 25 30 39 28 8 9 40 27 14 312 22
3
Место

22

Сумма
3
3
4
3
1
4
2
2
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 5 3 2 2 1 1 6 4 2 5 6 4 2 43 3
T 3 3 2 5 1 1 6 4 2 5 6 2 3 43 3
V 3 4 2 5 1 4 6 4 3 4 6 4 3 49 4
Q 3 4 3 5 1 1 5 3 4 4 6 3 2 44 3
S 4 1 1 5 1 1 4 2 6 5 6 1 2 39 1
Ch 6 2 1 6 1 1 6 3 6 4 6 2 4 48 4
R 6 2 1 1 1 1 5 3 5 4 6 2 3 40 2
J 6 2 1 1 2 1 5 3 2 4 6 3 1 37 2
Σ 36 21 13 30 9 11 43 26 30 35 48 21 20 343 22
4
Место

30

Сумма
5
6
6
5
2
2
1
3
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 6 5 1 6 4 3 3 1 6 1 2 6 6 50 5
T 4 6 1 6 6 5 3 3 5 4 3 6 6 58 6
V 6 6 1 6 6 6 3 3 6 6 3 5 5 62 6
Q 4 3 4 6 5 6 3 2 6 6 3 4 6 58 5
S 2 2 5 6 6 3 2 1 3 3 3 5 4 45 2
Ch 2 1 2 2 6 4 2 2 4 3 3 3 6 40 2
R 3 1 2 5 6 3 2 1 3 3 3 3 5 40 1
J 2 3 2 5 5 6 2 4 4 3 3 4 3 46 3
Σ 29 27 18 42 44 36 20 17 37 29 23 36 41 399 30
5
Место

40

Сумма
6
5
3
4
5
6
6
5
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 2 6 5 5 2 6 4 5 4 6 4 5 5 59 6
T 5 2 3 4 2 2 2 6 6 6 4 3 5 50 5
V 4 3 3 4 3 3 2 5 5 5 4 3 1 45 3
Q 5 5 1 1 2 2 4 5 3 5 4 5 4 46 4
S 5 6 2 2 2 6 3 6 5 4 4 3 5 53 5
Ch 3 6 5 4 4 6 4 6 5 5 4 4 3 59 6
R 1 6 6 4 2 4 3 5 6 5 4 6 6 58 6
J 4 6 6 3 1 3 4 5 6 5 4 6 4 57 5
Σ 29 40 31 27 18 32 26 43 40 41 32 35 33 427 40
6
Место

41

Сумма
4
4
5
6
6
5
5
6
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 3 4 4 3 6 5 1 6 5 4 1 2 4 48 4
T 6 5 4 3 5 6 1 5 3 2 1 4 4 49 4
V 5 5 4 3 5 5 1 6 4 2 1 6 6 53 5
Q 6 6 2 4 6 5 1 6 5 3 1 6 5 56 6
S 3 5 6 4 5 4 1 5 2 6 1 6 6 54 6
Ch 4 5 3 3 5 5 1 4 2 6 1 6 5 50 5
R 4 5 3 2 5 5 1 4 2 6 1 5 4 47 5
J 3 5 3 4 6 4 1 6 5 6 2 5 6 56 6
Σ 34 40 29 26 43 39 8 42 28 35 9 40 40 413 41