Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Юности

14 ноя 2010, Воронеж (Юность, Пономарев)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Осипов Александр Всероссийская Фиеста Воронеж
A (1) Аристов Дмитрий Третья Виктория Тамбов
B (2) Беляева Наталья Вторая Элита Курск
C (3) Бондарева Яна Вторая Перспектива Воронеж
D (4) Иванов Сергей Четвертая Дебют Старый Оскол
E (5) Иевлев Сергей Вторая Майский (Белгородская обл.)
F (6) Ильченко Дмитрий Вторая Лита-Данс Белгород
G (7) Карелова Нина Вторая Ника Воронеж
H (8) Качалков Владимир Первая Блеск Старый Оскол
J (9) Михайлова Анна Вторая Олимп СШОР им.Штукмана Воронеж
K (10) Овчаров Виталий Третья Очарование Белгород
L (11) Рябов Никита Третья Динамо Липецк
M (12) Соклакова Ирина Вторая Надежда Курск
N (13) Тишкин Игорь Третья Виктория Тамбов
O (14) Харин Вячеслав Вторая Грация Воронеж
P (15) Шишленкова Елена Первая Спектр Воронеж
Результаты тура
1
Место

5

Сумма
1
1
1
1
1
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ Итог
S 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 18 1
Ch 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 21 1
R 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 17 1
P 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 19 1
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 16 1
Σ 5 6 5 5 5 5 5 11 5 6 10 5 5 6 7 91 5
2
Место

10

Сумма
2
2
2
2
2
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ Итог
S 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 34 2
Ch 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 30 2
R 2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 35 2
P 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 3 2 1 1 32 2
J 2 4 2 4 2 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 38 2
Σ 10 16 10 17 10 11 15 13 12 9 5 14 10 9 8 169 10
3
Место

17

Сумма
3
4
3
3
4
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ Итог
S 3 2 6 8 5 3 7 4 7 4 3 2 3 3 5 65 3
Ch 3 2 5 8 6 4 8 3 6 3 3 3 3 4 5 66 4
R 3 1 8 8 5 4 8 4 6 3 3 2 3 3 4 65 3
P 3 2 7 8 7 4 7 4 6 3 3 2 3 3 4 66 3
J 3 2 8 8 6 4 7 5 6 5 3 2 3 3 6 71 4
Σ 15 9 34 40 29 19 37 20 31 18 15 11 15 16 24 333 17
4
Место

18

Сумма
4
3
4
4
3
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ Итог
S 4 5 3 5 7 4 4 1 4 3 5 4 5 5 4 63 4
Ch 4 6 4 6 5 3 4 1 4 4 5 4 4 5 4 63 3
R 4 6 3 3 7 3 4 2 4 5 4 4 4 6 5 64 4
P 4 8 3 5 5 3 6 1 4 4 4 4 4 6 3 64 4
J 4 8 4 5 5 2 6 2 4 3 4 4 4 7 3 65 3
Σ 20 33 17 24 29 15 24 7 20 19 22 20 21 29 19 319 18
5
Место

25

Сумма
5
5
5
5
5
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ Итог
S 7 6 4 4 4 6 2 6 5 7 4 5 4 8 6 78 5
Ch 6 4 3 4 3 7 2 6 5 6 4 5 5 8 6 74 5
R 7 5 4 6 3 6 2 6 5 6 5 5 5 8 6 79 5
P 6 5 4 4 3 5 2 6 5 6 5 5 5 7 6 74 5
J 7 3 3 3 3 6 2 6 5 6 5 5 6 8 5 73 5
Σ 33 23 18 21 16 30 10 30 25 31 23 25 25 39 29 378 25
6
Место

32

Сумма
7
7
6
6
6
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ Итог
S 6 7 7 2 6 7 6 5 2 5 7 8 7 6 7 88 7
Ch 7 5 8 2 8 6 6 5 3 5 7 7 7 7 7 90 7
R 6 7 6 2 6 5 6 5 3 4 7 7 8 5 7 84 6
P 5 6 5 2 6 6 4 5 3 7 7 7 7 5 7 82 6
J 5 7 5 2 7 5 5 4 2 4 7 7 5 6 7 78 6
Σ 29 32 31 10 33 29 27 24 13 25 35 36 34 29 35 422 32
7
Место

33

Сумма
6
6
7
7
7
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ Итог
S 5 8 5 6 8 8 5 8 6 6 6 6 6 7 3 93 6
Ch 5 7 6 5 7 5 5 7 7 8 6 6 6 6 3 89 6
R 5 4 5 7 8 7 5 7 7 8 6 6 6 7 3 91 7
P 7 7 6 7 8 8 5 7 7 5 6 6 8 8 5 100 7
J 8 5 6 7 8 7 4 7 7 7 6 6 8 5 4 95 7
Σ 30 31 28 32 39 35 24 36 34 34 30 30 34 33 18 468 33
8
Место

40

Сумма

Шаров Дмитрий
Архипова Арина

Фламенко   (Липецк)
8
8
8
8
8
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ Итог
S 8 4 8 7 3 5 8 7 8 8 8 7 8 4 8 101 8
Ch 8 8 7 7 4 8 7 8 8 7 8 8 8 3 8 107 8
R 8 8 7 5 4 8 7 8 8 7 8 8 7 4 8 105 8
P 8 4 8 6 4 7 8 8 8 8 8 8 6 4 8 103 8
J 6 6 7 6 4 8 8 8 8 8 8 8 7 4 8 104 8
Σ 38 30 37 31 19 36 38 39 40 38 40 39 36 19 40 520 40