16 ноя 2019, Новосибирск (ФТС Новосибирской области, Котов И.В.)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Кузнецов Денис | Всероссийская | Эврика | Москва | Россия |
ЗГС | Семенов Владимир | Всероссийская | СДЮСШОР 30 - Светоч | Омск | Россия |
ГСГСК | Никульникова Ольга | Всероссийская | Зодиак-Сибирь | Новосибирск | Россия |
A (1) | Безроднов Константин | Всероссийская | Звездопад | Заречный | Россия |
B (2) | Бойков Алексей | Всероссийская | АРТДАНС | Санкт-Петербург | Россия |
C (3) | Веретенников Александр | Всероссийская | Аэлита | Хабаровск | Россия |
D (4) | Горн Нина | Всероссийская | Вереск | Новосибирск | Россия |
E (5) | Морозова Татьяна | Всероссийская | Янтарь | Северск | Россия |
F (6) | Рогозина Юлия | Всероссийская | Вельвет | Долгопрудный | Россия |
G (7) | Спирин Дмитрий | Всероссийская | Лидер | Астрахань | Россия |
H (8) | Тарасенко Владимир | Всероссийская | Виктория | Челябинск | Россия |
I (9) | Федоренко Алексей | Всероссийская | Гармония | Иркутск | Россия |
J (10) | Шарипов Руслан | Всероссийская | Данс-колледж | Омск | Россия |
K (11) | Шипилов Дмитрий | Всероссийская | Таланто | Ленинградская обл. | Россия |
L (12) | Щеплецов Владимир | Всероссийская | Взгляд | Москва | Россия |
M (13) | Яценко Валентин | Всероссийская | Локомотив | Красноярск | Россия |
1
Место 6,5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 8,5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 25Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 30Сумма
|