06 мар 2022, Рязань (Пантера, Панов Алексей Сергеевич)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Шичкин Николай | Первая | Этуаль | Новомичуринск | Россия |
ЗГС (1) | Красиков Денис | Первая | Империал | Подольск | Россия |
A (1) | Аколупин Руслан | Третья | Солнечные ритмы | Рязань | Россия |
B (2) | Балавин Антон | Первая | Максимум | Коломна | Россия |
C (3) | Белозёров Сергей | Первая | Лотос | Москва | Россия |
D (4) | Калиниченко Андрей | Вторая | Дэнс Стар Клаб | Наро-Фоминск | Россия |
E (5) | Куляева Инна | Всероссийская | Созвездие | Рязань | Россия |
F (6) | Ларина Ирина | Вторая | Грация | Рязань | Россия |
G (7) | Селезнев Артем | Вторая | Олимпия | Воронеж | Россия |
H (8) | Хомячков Сергей | Вторая | Дуэт | Рязань | Россия |
I (9) | Долгов Василий | Вторая | Алмаз | Москва | Россия |
1
Место 27Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
2
Место 26Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
3
Место 25Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
4
Место 23Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
4
Место 23Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
6
Место 18Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
7
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
8
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
9
Место 2Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
10
Место 0Сумма
|