18 июн 2022, Москва (Весна, Левченко Владимир Георгиевич)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Кузнецов Александр | Вторая | Контраст | Москва | Россия |
A (1) | Гапич Елена | Всероссийская | КДЮСШ Юность Москвы-Спартак | Москва | Россия |
B (2) | Голубкин Дмитрий | Вторая | Фортуна | Истра | Россия |
C (3) | Гуськов Максим | Всероссийская | Максимум-Данс | Тамбов | Россия |
D (4) | Днищенко Ирина | Первая | Алекто | Курск | Россия |
E (5) | Колмакова Мария | Вторая | ВМК-Клуб | Москва | Россия |
F (6) | Лазарев Евгений | Третья | Легион | Москва | Россия |
G (7) | Лопатников Павел | Вторая | Радуга | Иваново | Россия |
H (8) | Мехрабан Алина | Третья | Сити-Данс | Одинцово | Россия |
J (9) | Мошкова Наталья | Первая | Оникс | Москва | Россия |
K (10) | Попов Алексей | Первая | Эврика | Москва | Россия |
L (11) | Порошин Андрей | Третья | Степ-Созвездие | Смоленск | Россия |
M (12) | Потовин Игорь | Вторая | Линия танца | Химки | Россия |
N (13) | Тихонова Светлана | Первая | Планета | Москва | Россия |
ЗГС (1) | Секистов Ярослав | Вторая | Прометей | Москва | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 15Сумма
|