23 окт 2022, Санкт-Петербург (Танц-Мастер, Варик Виктор)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Голубин Владимир | Первая | Вектор | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (1) | Гусева Мария | Первая | Танц-класс | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Березина Оксана | Третья | Эсперанса | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Верлуп Андрей | Первая | Викарт | Крымск | Россия |
C (3) | Голубева Ульяна | Третья | Прайм | Санкт-Петербург | Россия |
D (4) | Дзибий Елена | Первая | Акцент | Сыктывкар | Россия |
E (5) | Корнилов Максим | Первая | Акцент | Санкт-Петербург | Россия |
F (6) | Муштуков Евгений | Первая | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
G (7) | Сергеева Татьяна | Вторая | Овация | Санкт-Петербург | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 17Сумма
|