19 мар 2023, Ростов-на-Дону (Аквилон, Скирдачев Владислав Александрович)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Стрельников Аркадий | Всероссийская | Па+Па | Шахты | Россия |
ЗГС (1) | Кирпищикова Наталья | Первая | Флэш | Ростов-на-Дону | Россия |
A (1) | Автомонов Сергей | Вторая | Алекс | Ростов-на-Дону | Россия |
B (2) | Александрова Оксана | Вторая | Status | Элиста | Россия |
C (3) | Асриян Ирина | Всероссийская | МАЙКЛ | Ростов-на-Дону | Россия |
D (4) | Белая Элла | Первая | Шарм | Таганрог | Россия |
E (5) | Гармидер Александр | Первая | Примавера | Ростов-на-Дону | Россия |
F (6) | Митрясов Николай | Первая | Торнадо | Ростов-на-Дону | Россия |
G (7) | Пилипец Игорь | Первая | Степ | Ростов-на-Дону | Россия |
H (8) | Рябцева Екатерина | Вторая | Максима | Волгоград | Россия |
I (9) | Сальников Анатолий | Всероссийская | Терос-Данс | Ростов-на-Дону | Россия |
J (10) | Сорочинский Александр | Первая | Барс | Ялта | Россия |
K (11) | Степанова Виктория | Вторая | Жемчужина | Таганрог | Россия |
L (12) | Филимонов Герман | Первая | Стиль | Краснодар | Россия |
M (13) | Чжен Александр | Вторая | A-Forward | Карачаевск | Россия |
1
Место 63Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 57Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 56Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 47Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 37Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 30Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
7
Место 28Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
8
Место 25Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
9
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
10
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
11
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
12
Место 6Сумма
|