02 апр 2023, Санкт-Петербург (РСОО "СФТССПб")
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Ермаков Андрей | Всероссийская | Монплезир | Санкт-Петербург | Россия |
ГС | Поклонцев Петр | Всероссийская | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (1) | Корчагина Ирина | Всероссийская | Альянс | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Егоров Виталий | Вторая | Ренессанс | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Кознова Светлана | Третья | АРТДАНС | Санкт-Петербург | Россия |
C (3) | Пантелеева Светлана | Всероссийская | Данс Премиум | Москва | Россия |
D (4) | Пономаренко Виктор | Третья | СШ №2 Элика-Арт | Санкт-Петербург | Россия |
E (5) | Ребров Александр | Вторая | АйДанс | Санкт-Петербург | Россия |
F (6) | Скляр Дмитрий | Всероссийская | Тен Данс | Москва | Россия |
G (7) | Сулейманов Дмитрий | Третья | Румба | Санкт-Петербург | Россия |
H (8) | Терновская Людмила | Всероссийская | сТАНЦиЯ | Москва | Россия |
I (9) | Шабанов Михаил | Третья | Студия А | Санкт-Петербург | Россия |
1
Место 22Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
1
Место 22Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
3
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
4
Место 19Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
4
Место 19Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
6
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
6
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
8
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
8
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
10
Место 10Сумма
|