![]() |
|
Тамбов
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
Присвоена | - 13 сен 2012 |
Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
Присвоена | - 09 сен 2021 |
Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучалась 121 конкурсная пара
Имена | Даты выступлений | Всего |
---|---|---|
Алексенцев Дмитрий - Карпунина Дарья | 15 окт 2017 - 03 дек 2017 | 1 месяц 18 дней |
Алтунин Алексей - Преснякова Виктория | 23 апр 2023 - 14 май 2023 | 21 день |
Алтухов Андрей - Попова Ариана | 18 фев 2018 - 02 дек 2018 | 9 месяцев 13 дней |
Андрейко Денис - Пономарева Юлия | 21 ноя 2010 - 27 ноя 2010 | 6 дней |
Балакшин Александр - Жукова Александра | 13 май 2012 - 20 мар 2016 | 3 года 10 месяцев 7 дней |
Беляев Артем - Мялкина Алина | 01 дек 2019 - 07 мар 2020 | 3 месяца 5 дней |
Борисенко Станислав - Шурлаева Софья | 24 окт 2012 - 13 окт 2013 | 11 месяцев 19 дней |
Бударин Станислав - Москович Арина | 04 ноя 2013 - 04 ноя 2013 | |
Галочкин Владимир - Яркина Анастасия | 29 мар 2015 - 29 мар 2015 | |
Галочкин Владимир - Яркина Анастасия | 24 май 2015 - 07 мар 2020 | 4 года 9 месяцев 14 дней |
Галочкин Владимир - Якушина Ксения | 15 апр 2018 - 12 май 2019 | 1 год 26 дней |
Галочкин Владимир - Якушина Ксения | 05 май 2018 - 21 фев 2019 | 9 месяцев 18 дней |
Гилка Роман - Копылова Виктория | 30 апр 2017 - 14 май 2017 | 14 дней |
Граценштейн Максим - Давыдова Алина | 06 ноя 2011 - 17 дек 2011 | 1 месяц 10 дней |
Граценштейн Максим - Калугина Софья | 20 май 2012 - 21 дек 2013 | 1 год 7 месяцев 1 день |
Граценштейн Максим - Пудовкина Елизавета | 16 мар 2014 - 20 май 2018 | 4 года 2 месяца 4 дня |
Грязнев Лев - Холодилина Дарья | 09 апр 2023 - 30 апр 2023 | 21 день |
Гуськов Никита - Корскова Татьяна | 23 ноя 2014 - 04 апр 2015 | 4 месяца 10 дней |
Гуськов Никита - Калугина Софья | 28 фев 2016 - 14 май 2017 | 1 год 2 месяца 14 дней |
Данилин Никита - Зверева Алина | 01 дек 2019 - 01 дек 2019 | |
Данилин Никита - Булатова Екатерина | 20 фев 2020 - 07 мар 2020 | 16 дней |
Данилин Никита - Агапова Анастасия | 15 ноя 2020 - 16 май 2021 | 5 месяцев 30 дней |
Дегиль Виктор - Пешкова Валерия | 20 май 2018 - 20 май 2018 | |
Дегиль Виктор - Пешкова Валерия | 28 май 2018 - 17 мар 2019 | 9 месяцев 19 дней |
Дегиль Виктор - Пешкова Валерия | 12 май 2019 - 14 май 2023 | 4 года 2 дня |
Демешкин Илья - Закусова Алена | 23 окт 2016 - 26 фев 2017 | 4 месяца 4 дня |
Демешкин Илья - Прокудина Дарья | 18 фев 2018 - 18 фев 2018 | |
Демешкин Илья - Прокудина Дарья | 29 апр 2018 - 16 дек 2018 | 7 месяцев 18 дней |
Дицкий Никита - Дмитриева Анастасия | 13 май 2012 - 11 ноя 2012 | 5 месяцев 30 дней |
Дицкий Никита - Шлыкова Анна | 03 ноя 2012 - 16 дек 2012 | 1 месяц 12 дней |
Дицкий Никита - Борисова Ольга | 21 дек 2013 - 21 дек 2013 | |
Долгополов Даниил - Авилкина Карина | 13 май 2012 - 02 июн 2012 | 20 дней |
Долгополов Даниил - Давыдова Алина | 30 сен 2012 - 24 май 2015 | 2 года 7 месяцев 22 дня |
Долгополов Даниил - Кошелева Полина | 15 ноя 2015 - 13 апр 2019 | 3 года 4 месяца 27 дней |
Долгополов Даниил - Кошелева Полина | 05 май 2018 - 21 фев 2019 | 9 месяцев 18 дней |
Дьяков Сергей - Савина Александра | 23 ноя 2014 - 24 май 2015 | 5 месяцев 30 дней |
Дюков Степан - Кочетова Мария | 28 дек 2014 - 24 май 2015 | 4 месяца 25 дней |
Евсеев Павел - Булатова Екатерина | 14 май 2017 - 02 дек 2018 | 1 год 6 месяцев 19 дней |
Евсеев Павел - Булатова Екатерина | 14 апр 2019 - 14 апр 2019 | |
Еремин Иван - Корскова Татьяна | 15 янв 2012 - 06 окт 2012 | 8 месяцев 21 день |
Еремин Иван - Черемисина Мария | 23 дек 2012 - 25 май 2013 | 5 месяцев 1 день |
Житенев Максим - Булатова Екатерина | 23 окт 2016 - 04 дек 2016 | 1 месяц 11 дней |
Житенев Максим - Хазина Анна | 09 апр 2017 - 15 апр 2018 | 1 год 5 дней |
Житенев Максим - Хазина Анна | 29 апр 2018 - 25 ноя 2018 | 6 месяцев 27 дней |
Жогов Данила - Фурсова Милена | 04 ноя 2013 - 27 апр 2014 | 5 месяцев 22 дня |
Зорин Кирилл - Ермолаева Вероника | 10 май 2022 - 25 дек 2022 | 7 месяцев 16 дней |
Зорин Кирилл - Ермолаева Вероника | 14 май 2023 - 21 май 2023 | 7 дней |
Иванцов Фёдор - Кочепасова Мария | 30 апр 2022 - 14 май 2023 | 1 год 13 дней |
Илларионов Данила - Зиновьева Полина | 07 окт 2018 - 22 дек 2019 | 1 год 2 месяца 14 дней |
Илларионов Данила - Зиновьева Полина | 07 мар 2020 - 19 фев 2023 | 2 года 11 месяцев 14 дней |
Истомин Матвей - Серегина София | 12 май 2019 - 12 май 2019 | |
Королев Никита - Пудовкина Елизавета | 03 ноя 2012 - 21 дек 2013 | 1 год 1 месяц 17 дней |
Королев Никита - Спасенкова Ксения | 26 апр 2015 - 13 мар 2016 | 10 месяцев 18 дней |
Кочергин Арсений - Закусова Алена | 11 май 2015 - 14 май 2016 | 1 год 3 дня |
Криволапов Григорий - Мещерякова Ирина | 20 май 2018 - 28 май 2018 | 8 дней |
Криволапов Григорий - Мещерякова Ирина | 02 дек 2018 - 31 мар 2019 | 3 месяца 27 дней |
Криволапов Григорий - Мещерякова Ирина | 07 апр 2019 - 01 дек 2019 | 7 месяцев 25 дней |
Криминальное чтиво - | 29 мар 2019 - 29 мар 2019 | |
Кузьмин Артем - Старцева Мария | 04 ноя 2013 - 04 ноя 2013 | |
Кучин Артем - Жидкова Дарья | 15 мар 2015 - 20 дек 2015 | 9 месяцев 6 дней |
Кучин Артем - Якушина Ксения | 23 окт 2016 - 17 дек 2017 | 1 год 1 месяц 24 дня |
Лимонов Дмитрий - Садчикова Наталия | 03 ноя 2012 - 03 ноя 2012 | |
Магнутов Владимир - Пустотина Екатерина | 15 ноя 2020 - 16 май 2021 | 5 месяцев 30 дней |
Майоров Алексей - Петрова Ангелина | 18 апр 2021 - 16 май 2021 | 28 дней |
Майоров Алексей - Холодилина Дарья | 26 дек 2021 - 10 май 2022 | 4 месяца 13 дней |
Майоров Дмитрий - Ефимова Алина | 16 дек 2012 - 04 ноя 2013 | 10 месяцев 19 дней |
Майоров Дмитрий - Кошелева Полина | 03 ноя 2013 - 30 мар 2014 | 4 месяца 25 дней |
Майоров Дмитрий - Корскова Татьяна | 15 ноя 2015 - 29 май 2016 | 6 месяцев 13 дней |
Матвеев Егор - Сухова Мария | 04 ноя 2013 - 21 дек 2013 | 1 месяц 16 дней |
Матвеев Егор - Спасенкова Ксения | 16 мар 2014 - 31 май 2014 | 2 месяца 15 дней |
Мозжерин Кирилл - Попова Елизавета | 10 май 2022 - 25 дек 2022 | 7 месяцев 16 дней |
Набиулин Илья - Токмачева Дарья | 18 фев 2018 - 28 май 2018 | 3 месяца 7 дней |
Набиулин Илья - Ермохина Анна | 12 май 2019 - 01 дек 2019 | 6 месяцев 20 дней |
Назаров Станислав - Прокудина Дарья | 30 апр 2017 - 14 май 2017 | 14 дней |
Никифорова Ярослава - | 09 апр 2023 - 14 май 2023 | 1 месяц 4 дня |
Пеньков Дмитрий - Глебова Виктория | 16 май 2021 - 16 май 2021 | |
Петров Егор - Попова Виктория | 17 фев 2019 - 12 май 2019 | 2 месяца 23 дня |
Петров Егор - Попова Виктория | 01 дек 2019 - 01 дек 2019 | |
Петров Егор - Климова Ева | 15 ноя 2020 - 14 май 2023 | 2 года 5 месяцев 27 дней |
Петрова Ангелина - | 09 апр 2023 - 14 май 2023 | 1 месяц 4 дня |
Поляков Максим - Мялкина Алина | 15 ноя 2020 - 18 мар 2023 | 2 года 4 месяца |
Попова Виктория - | 19 фев 2023 - 14 май 2023 | 2 месяца 23 дня |
Радецкий Артем - Чуксина Полина | 04 ноя 2013 - 22 май 2016 | 2 года 6 месяцев 17 дней |
Ракитин Евгений - Черемисина Мария | 15 ноя 2015 - 08 окт 2017 | 1 год 10 месяцев 23 дня |
Романцов Сергей - Топильская Алина | 20 май 2012 - 31 май 2014 | 2 года 10 дней |
Романцов Сергей - Салыкина Дарья | 16 ноя 2014 - 16 ноя 2014 | |
Рязанов Артем - Салыкина Дарья | 03 ноя 2012 - 21 дек 2013 | 1 год 1 месяц 17 дней |
Рязанов Артем - Примакова Екатерина | 10 фев 2013 - 30 мар 2013 | 1 месяц 17 дней |
Рязанов Егор - Вошина Ангелина | 04 ноя 2013 - 18 фев 2018 | 4 года 3 месяца 14 дней |
Рязанов Егор - Яркина Анастасия | 15 апр 2018 - 30 мар 2019 | 11 месяцев 14 дней |
Рязанов Егор - Яркина Анастасия | 13 апр 2019 - 12 май 2019 | 29 дней |
Савельев Матвей - Чуксина Полина | 16 ноя 2014 - 24 май 2015 | 6 месяцев 6 дней |
Савельев Матвей - Глебова Виктория | 20 мар 2016 - 18 фев 2018 | 1 год 11 месяцев |
Савельев Матвей - Глебова Виктория | 28 май 2018 - 28 май 2018 | |
Сажнев Демид - Подъяблонская Ирина | 10 май 2022 - 10 май 2022 | |
Сажнев Демид - Подъяблонская Ирина | 09 окт 2022 - 14 май 2023 | 7 месяцев 4 дня |
Сорокин Михаил - Заусова Варвара | 17 апр 2022 - 17 апр 2022 | |
Сорокин Михаил - Закусова Варвара | 10 май 2022 - 16 окт 2022 | 5 месяцев 7 дней |
Сорокин Михаил - Закусова Варвара | 14 май 2023 - 14 май 2023 | |
Терешин Артем - Решетникова Диана | 29 апр 2018 - 20 май 2018 | 21 день |
Терешин Артем - Решетникова Диана | 28 май 2018 - 21 фев 2019 | 8 месяцев 25 дней |
Терешин Артем - Решетникова Диана | 14 апр 2019 - 14 май 2023 | 4 года 30 дней |
Тимонин Илья - Примакова Екатерина | 13 май 2012 - 29 дек 2012 | 7 месяцев 17 дней |
Тимонин Илья - Корскова Татьяна | 10 фев 2013 - 21 дек 2013 | 10 месяцев 10 дней |
Тимонин Илья - Мешкова Валерия | 31 май 2014 - 31 май 2014 | |
Тимонин Илья - Карпунина Екатерина | 04 ноя 2014 - 29 ноя 2015 | 1 год 24 дня |
Тимонин Илья - Спасенкова Ксения | 05 фев 2017 - 11 мар 2018 | 1 год 1 месяц 3 дня |
Тимонин Илья - Спасенкова Ксения | 20 май 2018 - 28 май 2018 | 8 дней |
Титов Алексей - Мешкова Валерия | 20 мар 2016 - 20 мар 2016 | |
Торосян Вазген - Торосян Элина | 02 июн 2012 - 03 ноя 2012 | 5 месяцев 2 дня |
Ульихин Вячеслав - Колмакова Валерия | 25 дек 2022 - 25 дек 2022 | |
Уманцив Павел - Морозова Дарья | 15 ноя 2020 - 26 дек 2021 | 1 год 1 месяц 10 дней |
Чеверикин Степан - Спасенкова Ксения | 04 ноя 2013 - 21 дек 2013 | 1 месяц 16 дней |
Чеверикин Степан - Карпунина Екатерина | 16 мар 2014 - 30 мар 2014 | 14 дней |
Черкасов Илья - Богачёва Вероника | 19 фев 2023 - 14 май 2023 | 2 месяца 23 дня |
Шарапов Александр - Глебова Виктория | 07 окт 2018 - 28 дек 2019 | 1 год 2 месяца 20 дней |
Шарапов Александр - Глебова Виктория | 20 фев 2020 - 26 дек 2021 | 1 год 10 месяцев 5 дней |
Шарапов Александр - Афонина Елизавета | 06 мар 2021 - 18 апр 2021 | 1 месяц 12 дней |
Шарапов Александр - Золотова Маргарита | 18 сен 2021 - 27 ноя 2021 | 2 месяца 9 дней |
Шлыков Егор - Якушина Ксения | 11 май 2015 - 24 май 2015 | 13 дней |
Шлыков Егор - Рязанцева Виктория | 29 апр 2018 - 28 май 2018 | 29 дней |
С 2009 г. судейство в 77 турнирах