28 апр 2018, Москва (Фаворит, Базлова Е.В.)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Шеломицкий Анатолий | WDSF | Спектр | Волгоград | Россия |
A (1) | Ivan Despotov | WDSF | Болгария | Bulgaria | |
B (2) | Антропов Михаил | Вторая | Red Fox | Краснодар | Россия |
C (3) | Захаров Сергей | Всероссийская | Бис-Альянс | Москва | Россия |
D (4) | Каплин Владимир | Вторая | Линия танца | Москва | Россия |
E (5) | Кокотов Александр | Всероссийская | Гранд | Брянск | Россия |
F (6) | Лебедев Александр | Всероссийская | Гранд Данс | Балашиха | Россия |
G (7) | Лонкин Павел | Первая | Санти | Москва | Россия |
H (8) | Пархоменко Анна | Всероссийская | Максимум-Данс | Видное | Россия |
ЗГС | Баландина Алла | WDSF | Радуга | Пенза | Россия |
1
Место 3Сумма
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 7Сумма
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 10Сумма
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 11Сумма
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 14Сумма
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 18Сумма
|