Tadance.ru - просто танцуй!

Апрельская капель

21 апр 2019, Воронеж (Спектр, Шишленкова Елена)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Садчиков Павел Всероссийская Агон СШОР им.Штукмана Воронеж
A (1) Гавдис Михаил Вторая Платинум, ДЮСШ № 4 Орел
B (2) Дадашев Фархад Вторая Арзу Тула
C (3) Ильченко Александр Всероссийская Лита-Данс Белгород
D (4) Курьянов Олег Вторая Гармония Воронеж
E (5) Матвиенко Сергей Вторая Гранд Воронеж
F (6) Миляков Владимир Первая Дуэт Тамбов
G (7) Михайлов Сергей Первая Олимп СШОР им.Штукмана Воронеж
H (8) Мурадян Александр Вторая Грация Липецк
J (9) Подгорный Дмитрий Первая ГШСТ Воронеж
K (10) Стрельников Аркадий Всероссийская Па+Па Шахты
L (11) Фролова Марина Вторая Грация Белгород
M (12) Чекушина Татьяна Первая Лидер Самара
N (13) Шишленков Алексей Вторая Спектр Воронеж
ЗГС Пономарев Виктор Первая Юность Воронеж
ГСГСК Босых Павел Первая Империя Воронеж
Результаты тура
1
Место

8

Сумма
1
1
1
4
1
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 1 3 3 2 3 1 1 4 1 3 1 2 1 26 1
Ch 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 18 1
R 1 5 3 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 22 1
P 3 4 5 4 8 3 1 6 1 5 2 6 2 50 4
J 1 4 3 1 5 1 1 3 1 3 1 2 1 27 1
Σ 7 17 16 10 18 7 5 17 5 17 6 12 6 143 8
2
Место

11

Сумма
2
2
3
2
2
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 2 2 1 1 5 2 4 3 4 2 2 4 3 35 2
Ch 2 2 5 3 4 2 2 3 3 1 2 5 3 37 2
R 2 4 2 3 5 2 5 4 2 4 3 5 3 44 3
P 1 2 2 5 2 1 4 1 4 4 1 2 3 32 2
J 2 1 1 5 6 2 3 2 2 2 2 4 3 35 2
Σ 9 11 11 17 22 9 18 13 15 13 10 20 15 183 11
3
Место

13

Сумма
4
3
2
1
3
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 3 8 4 6 2 4 6 2 6 5 5 1 2 54 4
Ch 3 5 1 4 3 3 5 4 6 5 3 2 2 46 3
R 3 1 1 5 3 4 4 6 5 6 2 2 2 44 2
P 2 5 1 1 1 2 2 4 2 3 3 1 1 28 1
J 3 6 2 3 1 5 2 5 6 4 3 1 2 43 3
Σ 14 25 9 19 10 18 19 21 25 23 16 7 9 215 13
4
Место

20

Сумма
5
4
4
3
4
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 4 4 2 3 8 7 3 5 3 1 6 6 5 57 5
Ch 4 7 6 1 8 7 3 5 2 2 5 6 4 60 4
R 5 3 6 2 8 3 3 3 3 1 6 4 5 52 4
P 4 7 6 2 7 4 3 3 3 1 4 4 4 52 3
J 5 5 7 7 8 3 4 4 3 1 6 6 5 64 4
Σ 22 26 27 15 39 24 16 20 14 6 27 26 23 285 20
5
Место

25

Сумма
3
5
5
6
6
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 7 7 7 4 1 3 2 6 5 4 3 3 4 56 3
Ch 7 6 3 6 2 4 4 6 5 6 6 3 5 63 5
R 6 7 4 4 2 8 2 5 4 5 5 3 4 59 5
P 6 6 4 3 3 7 5 5 7 7 6 5 5 69 6
J 7 8 5 2 3 8 5 6 4 7 7 5 4 71 6
Σ 33 34 23 19 11 30 18 28 25 29 27 19 22 318 25
6
Место

29

Сумма
7
6
6
5
5
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 5 6 8 8 4 8 8 1 2 7 4 8 6 75 7
Ch 5 3 8 5 6 8 8 1 4 4 4 8 6 70 6
R 4 2 8 7 6 5 6 1 7 2 4 7 6 65 6
P 5 1 8 7 4 6 6 2 5 2 5 3 6 60 5
J 4 2 8 6 2 6 6 1 5 5 5 7 6 63 5
Σ 23 14 40 33 22 33 34 6 23 20 22 33 30 333 29
7
Место

34

Сумма
6
7
7
7
7
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 6 5 6 5 6 6 5 8 7 6 7 5 7 79 6
Ch 6 8 4 7 5 6 6 7 7 7 7 4 7 81 7
R 7 6 5 6 4 7 8 8 6 7 7 6 7 84 7
P 7 8 7 6 5 8 8 8 6 8 7 7 7 92 7
J 6 3 4 8 4 7 8 8 7 8 4 3 7 77 7
Σ 32 30 26 32 24 34 35 39 33 36 32 25 35 413 34
8
Место

40

Сумма
8
8
8
8
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 8 1 5 7 7 5 7 7 8 8 8 7 8 86 8
Ch 8 4 7 8 7 5 7 8 8 8 8 7 8 93 8
R 8 8 7 8 7 6 7 7 8 8 8 8 8 98 8
P 8 3 3 8 6 5 7 7 8 6 8 8 8 85 8
J 8 7 6 4 7 4 7 7 8 6 8 8 8 88 8
Σ 40 23 28 35 34 25 35 36 40 36 40 38 40 450 40