22 янв 2022, Екатеринбург (Верх-Исетский, Адамов Александр)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Рубенкова Марина | Вторая | Олимп | Екатеринбург | Россия |
ЗГС (1) | Чудинов Дмитрий | Вторая | Let's dance | Екатеринбург | Россия |
ГСГСК | Ворожцова Анна | Вторая | Аист | Екатеринбург | Россия |
A (1) | Кондратьева Наталья | Третья | Камелия | Асбест | Россия |
B (2) | Абрамова Надежда | Вторая | Фантазия | Екатеринбург | Россия |
C (3) | Булатов Савва | Первая | Астра | Екатеринбург | Россия |
D (4) | Глухова Алла | Всероссийская | Реверанс | Екатеринбург | Россия |
E (5) | Плотников Александр | Первая | Сапфир | Екатеринбург | Россия |
F (6) | Серегичев Кирилл | Третья | Олимп | Екатеринбург | Россия |
G (7) | Суханова Ирина | Вторая | Урал | Екатеринбург | Россия |
H (8) | Яренских Ирина | Вторая | Сюрприз | Каменск-Уральский | Россия |
I (9) | Иванов Евгений | Вторая | Дебют | Новоуральск | Россия |
СПУ (1) | Кудрявцева Елена | Третья | Фейерверк | Екатеринбург | Россия |
1
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 15Сумма
|