09 окт 2022, Москва (МООСО "СТСМО")
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Калиничева Каринэ | Всероссийская | Феникс | Барвиха | Россия |
ЗГС (1) | Кашинский Пётр | Вторая | Фокус | Видное | Россия |
A (1) | Безобразов Сергей | Всероссийская | Союз | Москва | Россия |
B (2) | Волкова Светлана | Вторая | Экспрессия | Королев | Россия |
C (3) | Демина Татьяна | Всероссийская | Лотос | Москва | Россия |
D (4) | Красиков Денис | Первая | Империал | Подольск | Россия |
E (5) | Макунина Ольга | Первая | Вельвет | Долгопрудный | Россия |
F (6) | Марова Ирина | Всероссийская | Феерия | Москва | Россия |
G (7) | Привалова Галина | Всероссийская | Ритм | Москва | Россия |
H (8) | Шумова Ольга | Всероссийская | Сказка | Москва | Россия |
I (9) | Щербина Ольга | Первая | Одинцово | Россия |
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 12Сумма
|