14 янв 2023, Краснодар (Арена, Джангидзе Вадим Давидович)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Бабаджанов Артур | Всероссийская | Стиль | Краснодар | Россия |
ГС | Савостин Денис | Всероссийская | Мечта | Краснодар | Россия |
ЗГС (1) | Бартосевич Павел | Всероссийская | Империал | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Агабекян Владислав | Первая | Арена | Краснодар | Россия |
B (2) | Адамская Татьяна | Первая | Антарес | Краснодар | Россия |
C (3) | Антропов Михаил | Первая | Red Fox | Краснодар | Россия |
D (4) | Початкова Валерия | Пятая | Радуга | Белореченск | Россия |
E (5) | Разумов Дмитрий | Вторая | Мечта | Краснодар | Россия |
F (6) | Сохин Алексей | Вторая | PRO DANCE | Краснодар | Россия |
G (7) | Чжен Александр | Вторая | A-Forward | Карачаевск | Россия |
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 12Сумма
|