10 июн 2023, Геленджик (ДЮСШ Надежда-Чемпион, Карташова Ольга Александровна)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Штуркин Владимир | Высшая | Динамо СДЮСШ 1 | Краснодар | Россия |
ЗГС (1) | Кривченко Нина | Первая | Страйк | Черкесск | Россия |
A (1) | Агабекян Владислав | Первая | Арена | Краснодар | Россия |
B (2) | Димитриади Яна | Третья | Гармония | Ессентуки | Россия |
C (3) | Лунёв Артём | Вторая | Эксклюзив | Новороссийск | Россия |
D (4) | Макаров Денис | Третья | СШ Пилигрим | Астрахань | Россия |
E (5) | Петров Юрий | Высшая | Ника Данс | Симферополь | Россия |
F (6) | Разумов Дмитрий | Вторая | Мечта | Краснодар | Россия |
G (7) | Селезнёв Савелий | Вторая | Саванна | Ессентуки | Россия |
H (8) | Чусова Жанна | Первая | Мириданс | Севастополь | Россия |
I (9) | Шабанов Роман | Первая | Фаворит | Туапсе | Россия |
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 18Сумма
|