22 июн 2024, Москва (Авалон, Александр Кузнецов)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Ткачева Наталья Валерьевна | Вторая | Фаворит | Хабаровск | Россия |
! (0) | Ходченков Денис Владимирович | Вторая | Ладога | Москва | Россия |
A (1) | Быков Дмитрий Витальевич | Первая | Магнолия | Москва | Россия |
B (2) | Дадашев Фархад Гейдарович | Высшая | Арзу | Тула | Россия |
C (3) | Иванов Сергей Владимирович | Вторая | Дебют | Старый Оскол | Россия |
D (4) | Колычева Мария Александровна | Третья | Гранд Данс | Балашиха | Россия |
E (5) | Курская Ирина Степановна | Вторая | Эльф | Москва | Россия |
F (6) | Лопаткин Дмитрий Владимирович | Вторая | Interdance | Тверь | Россия |
G (7) | Пантелеев Виталий Иванович | Первая | Априори | Долгопрудный | Россия |
H (8) | Смирнова Оксана Николаевна | Высшая | Искра | Москва | Россия |
J (9) | Фанасютин Виктор Викторович | Высшая | Фантазия | Брянск | Россия |
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 18Сумма
|