08 фев 2025, Краснодар (Акцент, Карнаухов Антон)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Бабаджанов Артур Николаевич | Высшая | Стиль | Краснодар | Россия |
! (0) | Гришин Филипп Евгеньевич | Вторая | Стиль | Краснодар | Россия |
ЗГС (1) | Скоробогатова Валентина Юрьевна | Вторая | Red Fox | Краснодар | Россия |
A (1) | Антропов Михаил Николаевич | Первая | Red Fox | Краснодар | Россия |
B (2) | Бакулина Татьяна Викторовна | Вторая | Глория | Сочи | Россия |
C (3) | Гришин Филипп Евгеньевич | Вторая | Стиль | Краснодар | Россия |
D (4) | Дубина Александр Леонидович | Первая | Фламенко | Краснодар | Россия |
E (5) | Завгородний Илья Юрьевич | Третья | Радуга | Белореченск | Россия |
F (6) | Кирьянов Сергей Александрович | Первая | ЦенаТ | Пятигорск | Россия |
G (7) | Путилова Лидия Ивановна | Первая | Современник | Анапа | Россия |
H (8) | Разумов Дмитрий Юрьевич | Вторая | Мечта | Краснодар | Россия |
I (9) | Савченко Павел Павлович | Третья | Гран При | Сочи | Россия |
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 17Сумма
|