Tadance.ru - просто танцуй!

3 блок Чемпионатов и Первенств Москвы

07 фев 2015, Москва (ФТС Москвы, Ника, Чернов Олег)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Секистов Виктор WDSF Прометей - Прайд Москва
A (1) Антонов Евгений WDSF Dance Way Москва
B (2) Бартэль Альфред Всероссийская Радуга Москва
C (3) Белоусова Марина Всероссийская ЗИЛ Москва
D (4) Бондарева Любовь Всероссийская Любовь Москва
E (5) Иванов Владимир WDSF Триумф Москва
F (6) Исаева Лидия WDSF Лидия Москва
G (7) Кузнецов Николай Всероссийская Эврика Москва
H (8) Лыков Юрий Всероссийская Спутник Москва
J (9) Пантелеева Светлана Всероссийская Данс Премиум Москва
K (10) Полянина Светлана Всероссийская Синергия Москва
L (11) Пузан Николай Всероссийская Шоколад Москва
M (12) Сладкова Инга Всероссийская Мастер-клуб Москва
N (13) Стружанов Алексей WDSF Москва
ЗГС Кочетков Алексей WDSF ССТ МГДД(Ю)Т Москва
Результаты тура
1
Место

19

Сумма
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 1 2 34 2
T 2 4 2 2 2 3 1 3 1 3 2 1 2 28 2
V 2 4 2 3 2 5 1 3 1 4 3 1 5 36 2
F 2 3 2 4 2 5 1 3 2 4 2 1 4 35 2
Q 2 3 2 2 2 4 1 4 2 5 2 1 3 33 2
S 2 4 3 1 2 3 1 2 1 2 2 1 4 28 2
Ch 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 5 27 2
R 2 3 2 2 2 3 1 3 1 1 2 1 4 27 2
P 1 3 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 4 23 1
J 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 22 2
Σ 19 33 22 21 20 34 12 25 14 26 22 10 35 293 19
2
Место

25

Сумма
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 1 5 1 1 1 2 4 5 1 2 2 2 3 30 1
T 1 3 1 1 1 1 4 2 2 1 1 2 4 24 1
V 3 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 22 1
F 1 4 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 21 1
Q 1 4 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 22 1
S 5 2 4 3 6 2 4 4 3 4 5 4 3 49 4
Ch 5 2 3 3 4 4 4 3 5 3 4 5 4 49 4
R 5 2 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 3 52 4
P 6 2 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 2 50 4
J 3 2 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 47 4
Σ 31 28 26 20 27 26 36 31 28 28 26 31 28 366 25
3
Место

25

Сумма
4
4
3
5
3
1
1
1
2
1
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 3 1 5 4 4 3 5 1 4 4 5 6 5 50 4
T 3 2 3 4 4 4 6 4 4 4 5 5 3 51 4
V 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 6 3 51 3
F 3 2 4 5 5 4 5 5 3 3 4 5 3 51 5
Q 3 2 4 3 5 3 5 3 3 4 4 5 4 48 3
S 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 17 1
Ch 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 16 1
R 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 17 1
P 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 20 2
J 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 18 1
Σ 22 15 25 28 27 22 36 24 26 26 28 37 23 339 25
4
Место

34

Сумма
3
3
4
4
5
3
3
3
3
3
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 6 4 6 3 3 6 2 4 3 1 3 3 1 45 3
T 6 5 5 6 3 5 3 5 3 2 3 3 1 50 3
V 5 5 5 2 3 6 4 5 4 2 2 4 1 48 4
F 6 5 6 2 4 3 4 4 5 1 3 4 2 49 4
Q 4 5 6 4 3 5 4 5 5 1 3 3 1 49 5
S 3 5 6 4 3 4 3 5 6 3 3 3 2 50 3
Ch 4 5 5 4 3 3 3 5 3 4 3 3 2 47 3
R 3 5 3 4 3 2 3 5 5 3 3 3 2 44 3
P 3 5 3 4 3 2 3 5 5 3 4 3 3 46 3
J 4 4 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 3 45 3
Σ 44 48 48 37 31 39 32 48 42 23 30 33 18 473 34
5
Место

49

Сумма
5
5
5
3
4
5
5
6
5
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 5 2 4 5 5 1 1 2 5 5 1 4 6 46 5
T 5 1 4 3 5 2 2 1 5 5 4 4 6 47 5
V 6 1 3 4 5 2 2 1 5 5 5 3 6 48 5
F 4 1 3 3 3 1 3 1 4 5 6 3 6 43 3
Q 5 1 3 5 4 2 3 1 4 2 5 4 5 44 4
S 4 3 5 5 5 5 5 3 5 6 6 5 6 63 5
Ch 3 4 6 5 5 5 5 4 6 6 6 4 6 65 5
R 6 4 6 6 6 4 5 2 6 5 6 4 6 66 6
P 5 4 6 6 6 5 4 3 6 5 6 5 5 66 5
J 6 5 6 6 6 6 6 4 6 6 6 5 5 73 6
Σ 49 26 46 48 50 33 36 22 52 50 51 41 57 561 49
6
Место

58

Сумма
6
6
6
6
5
6
5
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
W 4 6 2 6 6 5 6 6 6 6 6 5 4 68 6
T 4 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 5 73 6
V 1 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 5 4 68 6
F 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 74 6
Q 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 77 6
S 6 6 2 6 4 6 6 6 4 5 4 6 5 66 6
Ch 6 6 4 6 6 6 6 6 4 5 5 6 3 69 6
R 4 6 4 5 5 6 6 6 3 6 5 6 5 67 5
P 4 6 4 5 5 6 6 6 3 6 5 6 6 68 6
J 5 6 5 5 5 5 5 6 4 5 5 6 6 68 5
Σ 45 60 43 56 55 56 58 60 48 57 53 58 49 698 58