15 июн 2019, Красногорск (Гранд Данс, Волков С.Б.)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Викулова Ирина | Всероссийская | Грация | Рязань | Россия |
A (1) | Аксёнова Алла | Всероссийская | Динамо | Москва | Россия |
B (2) | Баландина Алла | Всероссийская | Радуга | Пенза | Россия |
C (3) | Березин Александр | Первая | Харизма | Королев | Россия |
D (4) | Гуськов Максим | Всероссийская | Максимум-Данс | Тамбов | Россия |
E (5) | Захаров Валерий | Первая | Чемпион | Москва | Россия |
F (6) | Калиничева Карина | Всероссийская | Феникс | Барвиха | Россия |
G (7) | Лебедев Александр | Всероссийская | Гранд Данс | Балашиха | Россия |
H (8) | Почаев Алексей | Всероссийская | Москва | Россия | |
I (9) | Просвирнин Андрей | Всероссийская | Вельвет | Долгопрудный | Россия |
ЗГС | Лилло Нелли | Первая | Реверанс | Якутск | Россия |
1
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 19Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 25Сумма
|