Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Платинум

07 май 2023, Орел (Платинум, ДЮСШ № 4)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Узикова Фарида Первая Гармония Липецк
ЗГС (1) Чулкова Елена Вторая Санрайз, ДЮСШ № 4 Орел
A (1) Гильванов Альберт Вторая Империя Тула
B (2) Горелик Мария Вторая Спин Брянск
C (3) Ильченко Дмитрий Первая Лита-Данс Белгород
D (4) Короткова Галина Вторая Эсперанса Тула
E (5) Панин Михаил Вторая Грация Белгород
F (6) Пятернёва Татьяна Первая Татьяна Орел
G (7) Сафонова Татьяна Третья Арт-Данс Липецк
H (8) Семышев Василий Высшая Галант Москва
I (9) Соколов Александр Первая ДК Прожектор Москва
J (10) Фанасютин Виктор Высшая Фантазия Брянск
K (11) Фоменков Юрий Вторая Первый Смоленск
Результаты тура
1
Место

8

Сумма
1
1
1
1
1
1
1
1
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
Σ Итог
W 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 6 20 1
T 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 6 20 1
V 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 5 19 1
Q 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 5 21 1
S 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 5 20 1
Ch 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 18 1
R 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 17 1
J 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 16 1
Σ 151 8
2
Место

17

Сумма
3
2
2
2
2
2
2
2
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
Σ Итог
W 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6 6 40 3
T 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 5 29 2
V 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 6 39 2
Q 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 36 2
S 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 6 33 2
Ch 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 6 37 2
R 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 6 32 2
J 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 6 33 2
Σ 279 17
3
Место

29

Сумма
2
3
3
4
4
4
5
4
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
Σ Итог
W 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 32 2
T 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 6 36 3
V 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 6 35 3
Q 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 6 38 4
S 1 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 43 4
Ch 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 40 4
R 1 2 3 3 5 5 5 5 6 6 6 47 5
J 1 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 46 4
Σ 317 29
4
Место

36

Сумма
5
5
5
6
3
3
4
5
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
Σ Итог
W 1 2 2 4 5 5 5 5 6 6 6 47 5
T 1 2 4 5 5 5 5 5 5 6 6 49 5
V 1 2 2 3 4 5 5 5 6 6 6 45 5
Q 1 1 2 4 5 6 6 6 6 6 6 49 6
S 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 38 3
Ch 1 2 2 2 2 4 4 5 5 6 6 39 3
R 1 1 2 3 3 5 5 5 6 6 6 43 4
J 1 2 2 2 3 5 5 5 5 5 6 41 5
Σ 351 36
5
Место

38

Сумма
4
4
4
3
5
6
6
6
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
Σ Итог
W 1 1 3 3 4 4 4 4 5 5 6 40 4
T 1 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 43 4
V 1 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 42 4
Q 1 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 35 3
S 1 2 2 4 4 4 5 6 6 6 6 46 5
Ch 1 2 2 4 5 5 6 6 6 6 6 49 6
R 1 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 49 6
J 1 1 2 4 5 5 6 6 6 6 6 48 6
Σ 352 38
6
Место

40

Сумма
6
6
6
5
6
5
3
3
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
Σ Итог
W 3 3 3 4 5 5 5 6 6 6 6 52 6
T 2 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 54 6
V 2 3 3 4 5 5 5 6 6 6 6 51 6
Q 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 52 5
S 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 51 6
Ch 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 48 5
R 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 43 3
J 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 47 3
Σ 398 40