06 апр 2025, Санкт-Петербург (Новация, Ильиных Александр)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Ермолаев Павел Викторович | Первая | Ренессанс | Санкт-Петербург | Россия |
! (0) | Ермолаев Павел Викторович | Первая | Ренессанс | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (1) | Трошин Алексей Николаевич | Первая | Либерти | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Анакина Анна Станиславовна | Вторая | Авангард | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Каптилов Сергей Алексеевич | Высшая | Невская перспектива | Санкт-Петербург | Россия |
C (3) | Кознова Светлана Владимировна | Третья | АРТДАНС | Санкт-Петербург | Россия |
D (4) | Литвинов Илья Николаевич | Вторая | Прайм | Санкт-Петербург | Россия |
E (5) | Морозов Сергей Владимирович | Вторая | Тайм | Санкт-Петербург | Россия |
F (6) | Попов Андрей Анатольевич | Третья | Тен Данс | Санкт-Петербург | Россия |
G (7) | Савилин Дмитрий Сергеевич | Вторая | Премьер | Санкт-Петербург | Россия |
1
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
1
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
3
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
4
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
4
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
6
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
7
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
7
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
9
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
10
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
10
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
12
Место 5Сумма
|