Tadance.ru - просто танцуй!

Северные Зори

09 окт 2016, Череповец (Бомонд, Мохов Сергей)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Абрамов Евгений Всероссийская Сайнет Ярославль
A (1) Абрамов Анатолий Первая Ронд Вологда
B (2) Базанова Елена Всероссийская Арс Кострома
C (3) Барсукова Яна Вторая Атмосфера Череповец
D (4) Будкина Полина Вторая Аура Вологда
E (5) Иванов Владимир Всероссийская Триумф Москва
F (6) Людкевич Ирина Третья Грация Архангельск
G (7) Порошин Андрей Вторая Аверс Вологда
H (8) Степанова Людмила Первая Бомонд Череповец
J (9) Юнец Эдуард Третья Экспромт Череповец
ЗГС Кузьминская Елена Всероссийская Спектр Вологда
Результаты тура
1
Место

8

Сумма
1
1
1
1
1
1
1
1
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
V 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 1
Q 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 1
S 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 1
Ch 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 1
R 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 1
J 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 1
Σ 8 8 12 8 8 10 10 8 8 80 8
2
Место

16

Сумма
2
2
2
2
2
2
2
2
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 2 2 2 2 5 2 2 3 2 22 2
T 2 2 2 2 3 2 2 3 2 20 2
V 2 2 2 2 2 1 1 2 2 16 2
Q 2 4 2 2 2 1 1 3 2 19 2
S 2 5 1 2 3 2 2 2 2 21 2
Ch 2 3 1 2 3 2 3 4 2 22 2
R 2 3 1 2 3 3 2 2 2 20 2
J 2 3 1 2 3 2 3 3 2 21 2
Σ 16 24 12 16 24 15 16 22 16 161 16
3
Место

29

Сумма
4
4
4
3
4
4
3
3
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 4 3 5 3 3 4 4 5 5 36 4
T 4 4 5 4 2 3 4 7 4 37 4
V 5 5 4 4 4 5 3 4 4 38 4
Q 4 2 4 4 3 4 3 6 3 33 3
S 5 2 4 3 4 4 4 3 4 33 4
Ch 4 2 3 5 2 4 4 2 4 30 4
R 4 2 4 3 2 5 5 3 4 32 3
J 4 2 6 4 2 3 4 2 3 30 3
Σ 34 22 35 30 22 32 31 32 31 269 29
4
Место

33

Сумма
3
3
3
4
5
5
5
5
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 6 5 3 4 4 6 3 2 3 36 3
T 3 3 3 3 6 6 6 2 3 35 3
V 3 3 3 3 6 4 5 3 3 33 3
Q 3 3 3 3 4 5 4 5 4 34 4
S 4 3 5 4 2 5 5 6 6 40 5
Ch 5 5 6 4 5 5 5 5 7 47 5
R 5 4 5 5 4 2 4 5 7 41 5
J 5 4 4 5 4 5 6 5 6 44 5
Σ 34 30 32 31 35 38 38 33 39 310 33
5
Место

35

Сумма
6
5
5
5
3
3
4
4
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 5 4 4 6 7 5 7 6 7 51 6
T 7 5 4 5 4 4 3 4 6 42 5
V 6 4 5 5 3 3 4 5 6 41 5
Q 6 5 5 5 5 3 7 2 6 44 5
S 3 4 3 5 5 3 3 4 3 33 3
Ch 3 4 4 3 4 3 2 3 3 29 3
R 3 5 3 4 6 4 3 4 3 35 4
J 3 5 3 3 5 4 2 4 5 34 4
Σ 36 36 31 36 39 29 31 32 39 309 35
6
Место

48,5

Сумма
5
7
6
6
6
6
6
6
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 3 7 6 7 2 3 6 7 4 45 5
T 5 7 7 7 7 5 7 6 5 56 7
V 4 6 7 7 5 6 7 7 5 54 6
Q 5 6 6 7 6 7 6 7 5 55 6
S 6 6 6 7 6 6 6 7 5 55 6
Ch 6 7 5 7 6 6 7 7 5 56 6
R 6 7 6 7 7 6 6 7 5 57 6,5
J 6 6 5 6 6 6 5 7 4 51 6
Σ 41 52 48 55 45 45 50 55 38 429 48,5
7
Место

54,5

Сумма
7
6
7
6
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 7 6 7 5 6 7 5 4 6 53 7
T 6 6 6 6 5 7 5 5 7 53 6
V 7 7 6 6 7 7 6 6 7 59 7
Q 7 7 7 6 7 6 5 4 7 56 7
S 7 7 7 6 7 7 7 5 7 60 7
Ch 7 6 7 6 7 7 6 6 6 58 7
R 7 6 7 6 5 7 7 6 6 57 6,5
J 7 7 7 7 7 7 7 6 7 62 7
Σ 55 52 54 48 51 55 48 42 53 458 54,5