14 дек 2019, Екатеринбург (ТСК Сапфир, Плотников А.С.)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Гуськов Максим | Всероссийская | Максимум-Данс | Тамбов | Россия |
ЗГС | Пикс Михаил | Первая | Екатерина | Екатеринбург | Россия |
A (1) | Аванесян Арег | Всероссийская | Единство | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Бабшанов Руслан | Вторая | Северное сияние | Тюмень | Россия |
C (3) | Будюк Анна | Третья | Платинум | Реж | Россия |
D (4) | Верлуп Андрей | Первая | Викарт | Крымск | Россия |
E (5) | Гредин Станислав | Вторая | Элит | Пермь | Россия |
F (6) | Зырянова Юлия | Третья | Мэджик-Данс | Каменск-Уральский | Россия |
G (7) | Клементьев Алексей | Вторая | Аrt оf dаnсе | Курган | Россия |
H (8) | Князева Ирина | Первая | Феерия | Ижевск | Россия |
I (9) | Красиков Денис | Первая | Империал | Подольск | Россия |
J (10) | Кузнецов Николай | Всероссийская | Эврика | Москва | Россия |
K (11) | Панина Екатерина | Первая | Триумф | Новосибирск | Россия |
L (12) | Семененко Татьяна | Третья | Элегия | Екатеринбург | Россия |
M (13) | Ямаева Светлана | Третья | Фантазия | Екатеринбург | Россия |
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 18Сумма
|