15 янв 2022, Кострома (КООО "ФТСКО")
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Абрамов Евгений | Всероссийская | Сайнет | Ярославль | Россия |
ЗГС (1) | Дементьева Лидия | Первая | Спектр | Вологда | Россия |
ГСГСК | Котий Михаил | Всероссийская | Весна | Ярославль | Россия |
A (1) | Базанов Алексей | Всероссийская | Бал | Кострома | Россия |
B (2) | Капитонова Лариса | Первая | Альянс | Ярославль | Россия |
C (3) | Коваленко Марина | Первая | Спектр-70 | Кострома | Россия |
D (4) | Коробка Александр | Всероссийская | Взрыв эмоций | Великий Новгород | Россия |
E (5) | Коротков Вячеслав | Вторая | Блеск | Ярославль | Россия |
F (6) | Поляков Дмитрий | Всероссийская | Эдельвейс | Ярославль | Россия |
G (7) | Шишкин Андрей | Вторая | Па | Кострома | Россия |
1
Место 28Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
1
Место 28Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 27Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 26Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 26Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 18Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
7
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
8
Место 5Сумма
|