16 фев 2025, Липецк (Фламенко, Киселев Андрей)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Стрельников Аркадий Юрьевич | Высшая | Па+Па | Шахты | Россия |
! (0) | Садчиков Павел Валерьевич | Высшая | Агон СШОР им.Штукмана | Воронеж | Россия |
ЗГС (1) | Бредихин Дмитрий Сергеевич | Первая | Кристалл | Липецк | Россия |
A (1) | Булгачева Татьяна Игоревна | Третья | Аида | Мичуринск | Россия |
B (2) | Ефимов Игорь Юрьевич | Высшая | Юность Планеты | Владивосток | Россия |
C (3) | Иванов Сергей Владимирович | Вторая | Дебют | Старый Оскол | Россия |
D (4) | Колесников Станислав Николаевич | Вторая | Фламенко | Липецк | Россия |
E (5) | Михайлова Анна Леонидовна | Первая | Олимп СШОР им.Штукмана | Воронеж | Россия |
F (6) | Мошкова Елена Ильинична | Высшая | Оникс | Москва | Россия |
G (7) | Разумова Лильяна Викторовна | Высшая | Грация | Липецк | Россия |
H (8) | Рябов Никита Викторович | Высшая | Динамо | Липецк | Россия |
I (9) | Сафонова Татьяна Юрьевна | Третья | Арт-Данс | Липецк | Россия |
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 24Сумма
|