02 мар 2025, Санкт-Петербург (Танц-Мастер, Виктор Варик)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Фрейнд Игорь Владимирович | Первая | Престиж | Санкт-Петербург | Россия |
! (0) | Муштуков Евгений Леонидович | Первая | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (1) | Шалаева Елена Александровна | Первая | Акцент | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Горбачев Денис Станиславович | Третья | Эсперанса | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Евстафьев Никита Александрович | Третья | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
C (3) | Заварзина Елена Васильевна | Вторая | ЛИТа+ | Санкт-Петербург | Россия |
D (4) | Иванов Виктор Владимирович | Первая | Приоритет | Санкт-Петербург | Россия |
E (5) | Кораблев Сергей Александрович | Вторая | Триумф | Санкт-Петербург | Россия |
F (6) | Коробка Александр Алексеевич | Высшая | Взрыв эмоций | Великий Новгород | Россия |
G (7) | Стадниченко Наталия Николаевна | Третья | Танц-Мастер | Санкт-Петербург | Россия |
H (8) | Фалалеев Сергей Владимирович | Пятая | Лидер | Санкт-Петербург | Россия |
I (9) | Шалаева Елена Александровна | Первая | Акцент | Санкт-Петербург | Россия |
1
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 22Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 23Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
Место 27Сумма
|