16 мар 2021, Москва (ФТСАРР, Исполнительная дирекция)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Саватин Александр | Всероссийская | Локомотив | Нижний Новгород | Россия |
| ЗГС (1) | Шамшуров Андрей | Всероссийская | Надежда | Киров | Россия |
| ГСГСК | Габдрахманова Ирина | Всероссийская | Арго | Серпухов | Россия |
| A (1) | Абрамов Евгений | Всероссийская | Сайнет | Ярославль | Россия |
| B (2) | Адамова Ирина | Всероссийская | Верх-Исетский | Екатеринбург | Россия |
| C (3) | Баландина Алла | Всероссийская | Радуга | Пенза | Россия |
| D (4) | Будкарь Наталия | Всероссийская | СШ БИГ-ДАНС | Астрахань | Россия |
| E (5) | Веретенников Александр | Всероссийская | Аэлита | Хабаровск | Россия |
| F (6) | Наумов Андрей | Всероссийская | Проект | Москва | Россия |
| G (7) | Сафронов Сергей | Всероссийская | Фиеста | Волжский | Россия |
| H (8) | Семенов Владимир | Всероссийская | СДЮСШОР 30 - Светоч | Омск | Россия |
| I (9) | Хайсаров Гарифьян | Всероссийская | Танцевальный путь СШ Факел | Челябинск | Россия |
| J (10) | Широких Лариса | Всероссийская | Фламинго | Ижевск | Россия |
| K (11) | Яценко Елена | Всероссийская | Локомотив | Красноярск | Россия |
|
1
Место 1Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 2Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||