Tadance.ru - просто танцуй!

Crimean Pearl 2015

26 сен 2015, Алушта (КСТ Барс, Карпов Кирилл)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Базанов Алексей Всероссийская Бал Кострома
A (1) Антропов Михаил Третья Red Fox Краснодар
B (2) Брыков Филипп Первая Данс тайм Химки
C (3) Будзинская Екатерина Первая Фантазия Геленджик
D (4) Бузунов Максим Всероссийская Фортуна Новороссийск
E (5) Кирилкин Роман Третья Корона Москва
F (6) Морозов Алексей Первая Ренессанс Санкт-Петербург
G (7) Нужин Олег Всероссийская Ювента Кисловодск
H (8) Паталаха Елена Всероссийская Волны Вальса Евпатория
J (9) Петров Юрий Всероссийская Ника Данс Симферополь
K (10) Печенова Марина Всероссийская Жемчужина Волжский
L (11) Пыпка Владислав Первая Влад и Ольга Севастополь
M (12) Терехова Наталья Первая Империя Краснодар
N (13) Юдина Татьяна Первая Родина Волгоград
ЗГС Баковели Богдан Всероссийская Imperial Нальчик
Результаты тура
1
Место

5

Сумма
2
1
1
1
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 3 4 1 2 3 7 5 1 1 3 1 1 1 33 2
Ch 3 4 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 26 1
R 3 5 1 3 3 2 2 1 3 4 1 1 2 31 1
J 3 3 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 23 1
Σ 12 16 6 10 9 13 11 4 8 11 4 4 5 113 5
2
Место

7

Сумма
1
2
2
2
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 1 3 4 3 1 5 2 2 8 1 2 2 2 36 1
Ch 1 3 4 3 1 6 4 3 6 1 2 2 2 38 2
R 1 3 4 2 1 6 3 4 7 1 6 2 3 43 2
J 1 2 3 2 2 7 6 4 4 1 3 2 3 40 2
Σ 4 11 15 10 5 24 15 13 25 4 13 8 10 157 7
3
Место

14

Сумма
3
4
4
3
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 4 8 2 4 5 2 4 3 2 2 6 3 8 53 3
Ch 4 5 1 6 5 5 3 2 1 3 5 3 7 50 4
R 7 8 2 5 5 3 4 2 2 2 5 3 7 55 4
J 5 8 1 7 3 3 3 2 2 3 5 3 8 53 3
Σ 20 29 6 22 18 13 14 9 7 10 21 12 30 211 14
4
Место

14

Сумма
4
3
3
4
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 8 2 6 6 6 1 1 4 4 4 4 6 5 57 4
Ch 7 2 5 5 6 1 1 4 4 4 4 5 3 51 3
R 4 1 6 7 6 1 1 3 4 3 2 6 4 48 3
J 7 4 4 6 6 1 1 3 5 4 2 6 5 54 4
Σ 26 9 21 24 24 4 4 14 17 15 12 23 17 210 14
5
Место

21

Сумма
5
5
6
5
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 2 6 5 1 7 4 3 8 5 6 3 7 4 61 5
Ch 2 8 6 1 7 3 8 5 5 5 3 8 6 67 5
R 2 6 5 1 7 5 5 6 5 7 3 4 5 61 6
J 2 5 6 1 7 4 4 5 7 6 4 5 6 62 5
Σ 8 25 22 4 28 16 20 24 22 24 13 24 21 251 21
6
Место

23

Сумма
6
6
5
6
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 7 1 7 7 2 3 8 5 6 5 5 4 3 63 6
Ch 5 1 7 8 3 4 5 6 8 6 6 4 4 67 6
R 5 2 7 8 2 4 6 5 8 5 4 5 1 62 5
J 6 1 7 5 5 5 5 6 8 7 6 4 2 67 6
Σ 23 5 28 28 12 16 24 22 30 23 21 17 10 259 23
7
Место

28

Сумма
7
7
7
7
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 6 7 3 5 4 6 7 6 3 7 8 8 6 76 7
Ch 6 6 3 4 4 8 7 7 2 7 7 7 5 73 7
R 6 4 3 4 4 8 8 7 1 6 7 8 6 72 7
J 4 6 5 4 4 8 7 8 3 5 7 8 4 73 7
Σ 22 23 14 17 16 30 29 28 9 25 29 31 21 294 28
8
Место

32

Сумма
8
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 5 5 8 8 8 8 6 7 7 8 7 5 7 89 8
Ch 8 7 8 7 8 7 6 8 7 8 8 6 8 96 8
R 8 7 8 6 8 7 7 8 6 8 8 7 8 96 8
J 8 7 8 8 8 6 8 7 6 8 8 7 7 96 8
Σ 29 26 32 29 32 28 27 30 26 32 31 25 30 377 32